Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Americans | 76 | 66 | 81 | 65 | 73 | 54 | 62 | 54 | 47 | 49 | 50 | 64 | 38 | 49 | 50 | 57 | 50 | 58 | 26 | 3 | 947,348$ |
| 2 | Admirals | 80 | 77 | 84 | 65 | 73 | 57 | 62 | 56 | 44 | 50 | 52 | 65 | 45 | 47 | 48 | 59 | 50 | 59 | 25 | 2 | 896,667$ |
| 3 | Barracuda | 77 | 66 | 84 | 70 | 74 | 62 | 66 | 59 | 43 | 54 | 53 | 69 | 42 | 60 | 62 | 61 | 50 | 62 | 29 | 2 | 1,179,891$ |
| 4 | Bears | 76 | 69 | 86 | 65 | 73 | 60 | 63 | 56 | 42 | 48 | 50 | 64 | 42 | 48 | 49 | 58 | 50 | 59 | 25 | 2 | 989,343$ |
| 5 | Bruins | 77 | 65 | 82 | 74 | 71 | 57 | 70 | 60 | 52 | 57 | 55 | 68 | 38 | 52 | 52 | 62 | 50 | 62 | 27 | 2 | 971,364$ |
| 6 | Canucks | 75 | 64 | 83 | 67 | 72 | 69 | 79 | 59 | 48 | 49 | 52 | 67 | 41 | 50 | 50 | 60 | 50 | 61 | 25 | 2 | 883,445$ |
| 7 | Checkers | 72 | 67 | 78 | 63 | 69 | 68 | 71 | 56 | 37 | 49 | 50 | 63 | 42 | 47 | 47 | 57 | 50 | 59 | 25 | 2 | 972,955$ |
| 8 | Comets | 75 | 65 | 84 | 65 | 71 | 61 | 66 | 57 | 42 | 52 | 55 | 64 | 47 | 49 | 49 | 60 | 50 | 59 | 25 | 2 | 922,350$ |
| 9 | Condors | 79 | 71 | 81 | 70 | 77 | 61 | 72 | 61 | 46 | 54 | 56 | 69 | 37 | 50 | 50 | 62 | 50 | 62 | 26 | 3 | 1,110,351$ |
| 10 | Crunch | 75 | 65 | 79 | 66 | 72 | 59 | 65 | 58 | 37 | 52 | 52 | 66 | 41 | 49 | 49 | 59 | 50 | 60 | 25 | 2 | 935,061$ |
| 11 | Eagles | 75 | 61 | 86 | 69 | 72 | 67 | 80 | 61 | 46 | 56 | 58 | 66 | 42 | 47 | 47 | 63 | 50 | 62 | 22 | 2 | 986,111$ |
| 12 | Firebirds | 73 | 68 | 83 | 65 | 70 | 61 | 66 | 58 | 43 | 52 | 54 | 65 | 45 | 50 | 51 | 60 | 50 | 59 | 26 | 2 | 1,256,429$ |
| 13 | Griffins | 74 | 69 | 81 | 62 | 71 | 61 | 65 | 58 | 52 | 52 | 56 | 63 | 49 | 46 | 46 | 55 | 50 | 58 | 24 | 2 | 1,203,000$ |
| 14 | Gulls | 79 | 70 | 72 | 66 | 76 | 60 | 70 | 55 | 38 | 49 | 49 | 64 | 35 | 53 | 53 | 57 | 50 | 59 | 29 | 2 | 1,100,001$ |
| 15 | Ice Hogs | 77 | 75 | 78 | 67 | 75 | 63 | 68 | 59 | 40 | 53 | 53 | 66 | 44 | 56 | 57 | 60 | 50 | 61 | 29 | 1 | 892,348$ |
| 16 | Islanders | 76 | 69 | 85 | 63 | 73 | 65 | 69 | 55 | 46 | 48 | 51 | 64 | 45 | 47 | 47 | 58 | 50 | 59 | 25 | 2 | 872,500$ |
| 17 | Marlies | 74 | 63 | 84 | 68 | 74 | 62 | 68 | 60 | 43 | 54 | 53 | 68 | 38 | 48 | 48 | 61 | 50 | 61 | 25 | 2 | 1,093,250$ |
| 18 | Monsters | 74 | 66 | 87 | 67 | 71 | 61 | 66 | 55 | 45 | 49 | 52 | 64 | 44 | 46 | 46 | 59 | 50 | 59 | 23 | 2 | 887,167$ |
| 19 | Moose | 74 | 70 | 84 | 65 | 71 | 65 | 68 | 58 | 45 | 53 | 54 | 64 | 50 | 46 | 46 | 60 | 50 | 60 | 25 | 2 | 878,532$ |
| 20 | Penguins | 77 | 74 | 80 | 63 | 76 | 58 | 63 | 52 | 48 | 47 | 50 | 63 | 45 | 44 | 44 | 57 | 50 | 57 | 25 | 2 | 870,000$ |
| 21 | Phantoms | 78 | 63 | 82 | 69 | 74 | 65 | 73 | 61 | 44 | 53 | 55 | 68 | 41 | 53 | 53 | 62 | 50 | 62 | 25 | 2 | 1,343,261$ |
| 22 | Reign | 77 | 72 | 78 | 64 | 75 | 63 | 67 | 55 | 45 | 50 | 51 | 65 | 44 | 48 | 48 | 58 | 50 | 59 | 23 | 2 | 976,465$ |
| 23 | Roadrunners | 74 | 60 | 82 | 71 | 75 | 60 | 72 | 58 | 39 | 52 | 54 | 68 | 36 | 57 | 59 | 61 | 50 | 62 | 28 | 2 | 904,773$ |
| 24 | Rocket | 74 | 64 | 85 | 69 | 72 | 64 | 70 | 62 | 52 | 58 | 56 | 67 | 42 | 50 | 50 | 63 | 50 | 62 | 26 | 2 | 916,175$ |
| 25 | Senators | 74 | 68 | 85 | 65 | 72 | 61 | 64 | 57 | 43 | 51 | 52 | 65 | 44 | 49 | 49 | 59 | 50 | 59 | 25 | 2 | 1,050,417$ |
| 26 | Silver Knights | 75 | 67 | 83 | 63 | 71 | 59 | 64 | 54 | 41 | 48 | 51 | 64 | 48 | 48 | 49 | 58 | 50 | 58 | 25 | 3 | 917,375$ |
| 27 | Stars | 72 | 67 | 81 | 62 | 70 | 61 | 61 | 58 | 52 | 52 | 52 | 62 | 46 | 45 | 45 | 58 | 50 | 58 | 26 | 1 | 879,635$ |
| 28 | Thunderbirds | 73 | 68 | 82 | 66 | 70 | 66 | 72 | 58 | 46 | 51 | 53 | 66 | 42 | 48 | 48 | 60 | 50 | 60 | 25 | 2 | 892,719$ |
| 29 | Wild | 72 | 59 | 84 | 68 | 70 | 68 | 75 | 61 | 48 | 57 | 55 | 68 | 46 | 56 | 57 | 62 | 50 | 63 | 30 | 2 | 945,833$ |
| 30 | Wolf Pack | 74 | 66 | 83 | 64 | 71 | 63 | 70 | 56 | 47 | 49 | 53 | 64 | 44 | 48 | 48 | 59 | 50 | 59 | 25 | 2 | 968,069$ |
| 31 | Wolves | 73 | 61 | 85 | 68 | 72 | 65 | 75 | 62 | 44 | 56 | 57 | 66 | 42 | 46 | 47 | 63 | 50 | 62 | 23 | 2 | 926,200$ |
| 32 | Wranglers | 77 | 67 | 85 | 69 | 73 | 64 | 71 | 59 | 48 | 53 | 53 | 69 | 42 | 57 | 57 | 61 | 50 | 62 | 28 | 3 | 1,019,667$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Americans | 58 | 61 | 66 | 85 | 61 | 60 | 66 | 60 | 59 | 58 | 37 | 47 | 48 | 60 | 50 | 61 | 26 | 3 | 860,000$ |
| 2 | Admirals | 43 | 50 | 63 | 68 | 49 | 51 | 54 | 52 | 51 | 46 | 30 | 57 | 58 | 50 | 50 | 53 | 31 | 2 | 1,000,000$ |
| 3 | Barracuda | 40 | 41 | 52 | 79 | 47 | 65 | 50 | 48 | 66 | 57 | 38 | 44 | 44 | 52 | 50 | 54 | 26 | 2 | 1,175,000$ |
| 4 | Bears | 50 | 50 | 63 | 72 | 49 | 53 | 52 | 56 | 54 | 54 | 30 | 55 | 56 | 52 | 50 | 55 | 37 | 1 | 850,000$ |
| 5 | Bruins | 42 | 51 | 64 | 76 | 48 | 47 | 52 | 51 | 46 | 42 | 30 | 52 | 52 | 48 | 50 | 51 | 29 | 2 | 925,000$ |
| 6 | Canucks | 67 | 69 | 73 | 75 | 68 | 72 | 70 | 70 | 69 | 69 | 50 | 52 | 52 | 69 | 50 | 67 | 26 | 2 | 2,925,000$ |
| 7 | Checkers | 45 | 41 | 52 | 83 | 51 | 70 | 52 | 53 | 72 | 65 | 38 | 44 | 44 | 57 | 50 | 58 | 25 | 3 | 871,250$ |
| 8 | Comets | 49 | 49 | 61 | 89 | 54 | 55 | 54 | 56 | 56 | 53 | 30 | 45 | 45 | 53 | 50 | 56 | 29 | 2 | 900,000$ |
| 9 | Condors | 49 | 40 | 50 | 85 | 62 | 57 | 59 | 57 | 58 | 53 | 30 | 44 | 44 | 55 | 50 | 57 | 24 | 2 | 856,667$ |
| 10 | Crunch | 42 | 43 | 53 | 79 | 44 | 46 | 50 | 50 | 47 | 46 | 30 | 44 | 44 | 46 | 50 | 50 | 22 | 2 | 850,000$ |
| 11 | Eagles | 42 | 45 | 57 | 78 | 50 | 69 | 49 | 49 | 68 | 59 | 38 | 44 | 44 | 54 | 50 | 56 | 28 | 2 | 875,000$ |
| 12 | Firebirds | 43 | 53 | 66 | 72 | 50 | 50 | 51 | 51 | 48 | 44 | 30 | 44 | 44 | 49 | 50 | 52 | 24 | 2 | 900,000$ |
| 13 | Griffins | 59 | 47 | 59 | 73 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 61 | 50 | 60 | 37 | 1 | 850,000$ |
| 14 | Gulls | 46 | 50 | 63 | 68 | 45 | 91 | 45 | 50 | 90 | 81 | 45 | 44 | 44 | 62 | 50 | 61 | 26 | 1 | 850,000$ |
| 15 | Ice Hogs | 43 | 40 | 50 | 80 | 54 | 51 | 50 | 50 | 51 | 46 | 30 | 44 | 44 | 48 | 50 | 52 | 32 | 1 | 850,000$ |
| 16 | Islanders | 44 | 51 | 64 | 87 | 51 | 71 | 53 | 52 | 71 | 61 | 38 | 44 | 44 | 57 | 50 | 59 | 27 | 2 | 850,000$ |
| 17 | Marlies | 42 | 47 | 59 | 81 | 49 | 46 | 51 | 50 | 46 | 42 | 30 | 44 | 44 | 47 | 50 | 50 | 24 | 2 | 887,852$ |
| 18 | Monsters | 41 | 47 | 58 | 77 | 47 | 65 | 49 | 48 | 65 | 56 | 70 | 44 | 44 | 53 | 50 | 55 | 24 | 3 | 900,000$ |
| 19 | Moose | 45 | 47 | 58 | 81 | 53 | 50 | 55 | 53 | 50 | 46 | 30 | 47 | 48 | 50 | 50 | 54 | 28 | 2 | 883,333$ |
| 20 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 21 | Phantoms | 47 | 53 | 67 | 74 | 55 | 54 | 53 | 54 | 51 | 46 | 30 | 44 | 44 | 52 | 50 | 54 | 24 | 3 | 883,334$ |
| 22 | Reign | 45 | 51 | 63 | 67 | 48 | 48 | 51 | 52 | 47 | 45 | 30 | 44 | 44 | 49 | 50 | 51 | 28 | 2 | 850,834$ |
| 23 | Roadrunners | 55 | 50 | 54 | 80 | 55 | 74 | 61 | 58 | 78 | 74 | 60 | 46 | 46 | 63 | 50 | 62 | 26 | 2 | 875,000$ |
| 24 | Rocket | 69 | 54 | 59 | 82 | 71 | 69 | 73 | 71 | 73 | 73 | 53 | 45 | 45 | 68 | 50 | 66 | 24 | 2 | 935,417$ |
| 25 | Senators | 45 | 49 | 54 | 73 | 50 | 69 | 50 | 50 | 69 | 62 | 50 | 60 | 62 | 56 | 50 | 58 | 28 | 2 | 2,050,000$ |
| 26 | Silver Knights | 50 | 44 | 55 | 81 | 56 | 56 | 54 | 56 | 57 | 54 | 30 | 44 | 44 | 53 | 50 | 55 | 28 | 1 | 850,000$ |
| 27 | Stars | 44 | 49 | 61 | 81 | 53 | 49 | 50 | 51 | 47 | 43 | 30 | 59 | 60 | 49 | 50 | 54 | 33 | 2 | 4,000,000$ |
| 28 | Thunderbirds | 52 | 49 | 57 | 75 | 55 | 50 | 69 | 57 | 54 | 52 | 53 | 59 | 59 | 55 | 50 | 57 | 33 | 2 | 1,125,000$ |
| 29 | Wild | 56 | 40 | 50 | 85 | 57 | 62 | 71 | 69 | 72 | 72 | 30 | 44 | 44 | 62 | 50 | 62 | 31 | 2 | 850,000$ |
| 30 | Wolf Pack | 55 | 51 | 61 | 83 | 62 | 57 | 66 | 63 | 61 | 57 | 41 | 46 | 46 | 56 | 50 | 60 | 30 | 1 | 850,000$ |
| 31 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 32 | Wranglers | 49 | 48 | 60 | 79 | 55 | 53 | 55 | 56 | 54 | 51 | 30 | 44 | 44 | 53 | 50 | 55 | 26 | 2 | 850,000$ |
Back to the Top