Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Availables Players by Team
Avalanche
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Conor Geekie(R) | X | | | | 100.00 | | 84 | 45 | 90 | 78 | 78 | 62 | 93 | 64 | 51 | 61 | 68 | 65 | 25 | 49 | 49 | 69 | 50 | 65 | | 0 | 21 | 3 | $886,667 | Link |
| 2 | Noah Ostlund(R) | X | | | | 100.00 | | 72 | 64 | 89 | 69 | 64 | 68 | 69 | 65 | 80 | 59 | 67 | 63 | 64 | 44 | 44 | 66 | 50 | 62 | | 0 | 21 | 3 | $886,667 | Link |
| 3 | Nils Aman | X | | | | 100.00 | | 77 | 43 | 96 | 73 | 67 | 56 | 72 | 60 | 52 | 71 | 57 | 65 | 25 | 59 | 60 | 64 | 50 | 61 | | 0 | 25 | 1 | $925,000 | Link |
| 4 | Brett Harrison(R) | X | | | | 100.00 | | 78 | 72 | 92 | 62 | 72 | 62 | 64 | 54 | 68 | 52 | 51 | 64 | 48 | 44 | 44 | 58 | 50 | 57 | | 0 | 22 | 3 | $836,667 | Link |
| 5 | Paul Ludwinski(R) | X | | | | 100.00 | | 73 | 68 | 86 | 63 | 68 | 73 | 80 | 48 | 60 | 42 | 48 | 60 | 46 | 44 | 44 | 55 | 50 | 55 | | 0 | 21 | 3 | $900,000 | Link |
| 6 | Bryce McConnell-Barker(R) | X | | | | 100.00 | | 76 | 72 | 85 | 64 | 72 | 53 | 55 | 49 | 61 | 46 | 47 | 61 | 45 | 44 | 44 | 54 | 50 | 54 | | 0 | 21 | 3 | $838,333 | Link |
| 7 | Thomas Bordeleau | X | X | | | 100.00 | | 70 | 65 | 81 | 73 | 65 | 74 | 77 | 62 | 78 | 60 | 60 | 63 | 57 | 48 | 48 | 63 | 50 | 62 | | 0 | 23 | 1 | $925,000 | Link |
| 8 | Leo Carlsson | X | | X | | 100.00 | | 61 | 42 | 93 | 89 | 76 | 73 | 94 | 79 | 75 | 76 | 77 | 65 | 80 | 59 | 59 | 76 | 50 | 71 | | 0 | 20 | 2 | $4,200,000 | Link |
| 9 | Kevin Hayes | X | | X | | 100.00 | | 71 | 44 | 95 | 75 | 82 | 62 | 81 | 75 | 81 | 63 | 72 | 66 | 56 | 79 | 82 | 70 | 50 | 68 | | 0 | 33 | 1 | $4,750,000 | Link |
| 10 | Oskar Back(R) | X | | X | | 100.00 | | 63 | 42 | 96 | 70 | 77 | 59 | 90 | 63 | 58 | 63 | 57 | 76 | 25 | 53 | 53 | 66 | 50 | 63 | | 0 | 25 | 3 | $950,000 | Link |
| 11 | Zach Benson | X | X | X | | 100.00 | | 65 | 41 | 77 | 77 | 62 | 68 | 92 | 70 | 31 | 69 | 64 | 69 | 25 | 60 | 60 | 68 | 50 | 66 | | 0 | 20 | 2 | $1,600,000 | Link |
| 12 | Will Cuylle | | X | | | 100.00 | | 99 | 61 | 85 | 78 | 79 | 69 | 99 | 66 | 36 | 75 | 75 | 71 | 25 | 61 | 62 | 77 | 50 | 69 | | 0 | 23 | 2 | $4,250,000 | Link |
| 13 | William Stromgren(R) | | X | | | 100.00 | | 78 | 73 | 91 | 67 | 73 | 80 | 85 | 62 | 50 | 62 | 57 | 66 | 54 | 44 | 44 | 64 | 50 | 63 | | 0 | 22 | 3 | $900,833 | Link |
| 14 | Angus Crookshank(R) | | X | | | 100.00 | | 70 | 65 | 83 | 73 | 65 | 81 | 86 | 63 | 50 | 56 | 65 | 62 | 62 | 45 | 45 | 66 | 50 | 61 | | 0 | 25 | 2 | $900,000 | Link |
| 15 | Lucas Ciona(R) | | X | | | 100.00 | | 75 | 78 | 69 | 65 | 78 | 76 | 83 | 51 | 50 | 49 | 48 | 61 | 46 | 44 | 44 | 56 | 50 | 57 | | 0 | 22 | 3 | $830,000 | Link |
| 16 | Victor Olofsson | | X | X | | 100.00 | | 65 | 41 | 90 | 78 | 66 | 67 | 73 | 69 | 29 | 70 | 78 | 61 | 58 | 68 | 68 | 73 | 50 | 66 | | 0 | 30 | 1 | $3,250,000 | Link |
| 17 | Kevin Labanc | | X | X | | 100.00 | | 73 | 43 | 89 | 77 | 67 | 56 | 56 | 66 | 25 | 74 | 57 | 67 | 76 | 72 | 74 | 65 | 50 | 63 | | 0 | 29 | 1 | $4,250,000 | Link |
| 18 | Sasha Pastujov(R) | | X | X | | 100.00 | | 76 | 70 | 90 | 68 | 70 | 65 | 65 | 68 | 50 | 66 | 66 | 66 | 63 | 44 | 44 | 68 | 50 | 63 | | 0 | 22 | 3 | $825,000 | Link |
| 19 | Corey Perry | | | X | | 100.00 | | 63 | 83 | 79 | 73 | 79 | 61 | 98 | 67 | 49 | 62 | 74 | 58 | 61 | 97 | 99 | 69 | 50 | 67 | | 0 | 40 | 1 | $3,000,000 | Link |
| 20 | Mason Appleton | | | X | | 100.00 | | 76 | 44 | 90 | 83 | 72 | 68 | 88 | 63 | 39 | 63 | 66 | 73 | 25 | 69 | 70 | 70 | 50 | 66 | | 0 | 29 | 2 | $3,250,000 | Link |
| 21 | Anthony Duclair | | | X | | 100.00 | | 67 | 42 | 92 | 89 | 73 | 69 | 62 | 71 | 25 | 59 | 70 | 61 | 42 | 75 | 77 | 68 | 50 | 65 | | 0 | 30 | 1 | $5,500,000 | Link |
| 22 | Brock McGinn | | | X | | 100.00 | | 88 | 45 | 99 | 78 | 70 | 59 | 50 | 61 | 29 | 62 | 68 | 81 | 75 | 72 | 75 | 71 | 50 | 65 | | 0 | 31 | 2 | $2,750,000 | Link |
| 23 | Joshua Roy(R) | | | X | | 100.00 | | 65 | 42 | 94 | 75 | 70 | 58 | 75 | 58 | 25 | 50 | 70 | 60 | 25 | 47 | 47 | 66 | 50 | 60 | | 0 | 22 | 1 | $2,150,000 | Link |
| 24 | Yegor Sidorov(R) | | | X | | 100.00 | | 74 | 67 | 90 | 66 | 67 | 71 | 74 | 61 | 50 | 56 | 61 | 63 | 58 | 44 | 44 | 63 | 50 | 60 | | 0 | 21 | 3 | $865,000 | Link |
| 25 | Jacob Melanson(R) | | | X | | 100.00 | | 72 | 74 | 68 | 66 | 74 | 59 | 61 | 53 | 50 | 46 | 56 | 60 | 53 | 44 | 44 | 57 | 50 | 56 | N | 0 | 22 | 3 | $1,500,000 | Link |
| 26 | Jacob Perreault | | | X | | 100.00 | | 72 | 71 | 74 | 65 | 71 | 61 | 64 | 52 | 50 | 53 | 46 | 60 | 44 | 44 | 44 | 54 | 50 | 55 | | 0 | 23 | 1 | $925,000 | Link |
| 27 | Dmitry Orlov | | | | X | 100.00 | | 78 | 44 | 89 | 78 | 75 | 79 | 93 | 59 | 25 | 63 | 49 | 79 | 25 | 82 | 87 | 65 | 50 | 71 | | 0 | 34 | 1 | $8,000,000 | Link |
| 28 | Ryan Graves | | | | X | 100.00 | | 77 | 55 | 85 | 76 | 84 | 65 | 78 | 61 | 25 | 44 | 47 | 85 | 25 | 70 | 72 | 62 | 50 | 68 | | 0 | 30 | 3 | $4,500,000 | Link |
| 29 | Michael Kesselring | | | | X | 100.00 | | 76 | 86 | 70 | 77 | 84 | 72 | 99 | 65 | 25 | 61 | 50 | 69 | 25 | 60 | 60 | 64 | 50 | 67 | | 0 | 25 | 3 | $3,250,000 | Link |
| 30 | Artyom Levshunov(R) | | | | X | 100.00 | | 76 | 44 | 86 | 69 | 76 | 80 | 85 | 67 | 25 | 65 | 47 | 66 | 25 | 45 | 45 | 63 | 50 | 65 | | 0 | 19 | 3 | $975,000 | Link |
| 31 | T.J Brodie | | | | X | 100.00 | | 61 | 41 | 89 | 78 | 70 | 67 | 71 | 61 | 25 | 51 | 48 | 72 | 25 | 85 | 88 | 60 | 50 | 65 | | 0 | 35 | 1 | $7,000,000 | Link |
| 32 | Tristan Luneau(R) | | | | X | 100.00 | | 78 | 74 | 88 | 75 | 74 | 75 | 80 | 59 | 25 | 58 | 45 | 65 | 43 | 45 | 45 | 60 | 50 | 64 | | 0 | 21 | 1 | $950,000 | Link |
| 33 | Simon Nemec | | | | X | 100.00 | | 57 | 41 | 84 | 76 | 71 | 65 | 78 | 61 | 25 | 46 | 49 | 69 | 25 | 55 | 55 | 58 | 50 | 62 | | 0 | 21 | 2 | $4,168,333 | Link |
| 34 | Vladislav Kolyachonok | | | | X | 100.00 | | 71 | 43 | 90 | 74 | 73 | 61 | 56 | 59 | 25 | 51 | 48 | 67 | 25 | 53 | 53 | 58 | 50 | 62 | | 0 | 24 | 2 | $850,000 | Link |
| 35 | Oliver Kylington | | | | X | 100.00 | | 59 | 41 | 87 | 84 | 67 | 59 | 46 | 60 | 25 | 55 | 48 | 70 | 25 | 63 | 64 | 59 | 50 | 62 | | 0 | 28 | 2 | $2,500,000 | Link |
| 36 | Scott Perunovich | | | | X | 100.00 | | 63 | 41 | 90 | 81 | 63 | 69 | 56 | 66 | 25 | 54 | 48 | 66 | 25 | 57 | 58 | 60 | 50 | 62 | | 0 | 27 | 1 | $2,000,000 | Link |
| 37 | Ryan Johnson | | | | X | 100.00 | | 75 | 72 | 83 | 72 | 72 | 77 | 85 | 47 | 25 | 37 | 40 | 61 | 38 | 48 | 48 | 53 | 50 | 60 | | 0 | 24 | 1 | $925,000 | Link |
| 38 | Ilya Solovyov(R) | | | | X | 100.00 | | 79 | 77 | 83 | 67 | 77 | 73 | 79 | 53 | 25 | 49 | 43 | 64 | 41 | 45 | 45 | 57 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 1 | $1,000,000 | Link |
| 39 | Corson Ceulemans | | | | X | 100.00 | | 73 | 72 | 75 | 64 | 72 | 53 | 55 | 47 | 25 | 37 | 41 | 59 | 39 | 44 | 44 | 50 | 50 | 55 | | 0 | 22 | 1 | $925,000 | Link |
Blackhawks
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Ryan McLeod | X | | | | 100.00 | | 59 | 41 | 93 | 82 | 71 | 74 | 96 | 63 | 93 | 80 | 76 | 81 | 25 | 66 | 69 | 78 | 50 | 71 | | 0 | 25 | 2 | $2,200,000 | Link |
| 2 | Ivan Ivan(R) | X | | | | 100.00 | | 61 | 41 | 93 | 76 | 70 | 56 | 91 | 68 | 51 | 58 | 64 | 67 | 25 | 47 | 47 | 66 | 50 | 63 | | 0 | 23 | 1 | $775,000 | Link |
| 3 | Connor Bedard | X | X | | | 100.00 | | 67 | 42 | 76 | 79 | 66 | 84 | 99 | 78 | 71 | 84 | 79 | 62 | 80 | 60 | 60 | 77 | 50 | 71 | | 0 | 20 | 2 | $4,450,000 | Link |
| 4 | Erik Haula | X | X | | | 100.00 | | 80 | 54 | 83 | 84 | 69 | 68 | 88 | 64 | 88 | 62 | 70 | 74 | 53 | 79 | 83 | 71 | 50 | 69 | | 0 | 34 | 1 | $4,350,000 | Link |
| 5 | Robert Thomas | X | | X | | 100.00 | | 59 | 41 | 90 | 80 | 74 | 83 | 87 | 79 | 96 | 93 | 81 | 73 | 63 | 70 | 73 | 80 | 50 | 75 | | 0 | 26 | 4 | $8,125,000 | Link |
| 6 | Michael McCarron | X | | X | | 100.00 | | 85 | 99 | 63 | 72 | 91 | 66 | 91 | 62 | 94 | 61 | 58 | 84 | 25 | 66 | 67 | 67 | 50 | 67 | | 0 | 30 | 1 | $2,000,000 | Link |
| 7 | Frank Vatrano | X | X | X | | 100.00 | | 85 | 50 | 72 | 88 | 73 | 77 | 98 | 82 | 38 | 74 | 83 | 74 | 30 | 76 | 78 | 78 | 50 | 74 | N | 0 | 31 | 3 | $6,200,000 | Link |
| 8 | Will Smith(R) | X | X | X | | 100.00 | | 59 | 41 | 91 | 73 | 67 | 72 | 91 | 77 | 45 | 78 | 75 | 62 | 41 | 53 | 53 | 73 | 50 | 67 | | 0 | 20 | 3 | $950,000 | Link |
| 9 | Luke Glendening | X | X | X | | 100.00 | | 79 | 44 | 95 | 80 | 69 | 57 | 94 | 62 | 94 | 54 | 57 | 81 | 25 | 82 | 85 | 66 | 50 | 66 | | 0 | 36 | 2 | $2,200,000 | Link |
| 10 | Dominic Toninato | X | X | X | | 100.00 | | 72 | 75 | 64 | 77 | 75 | 77 | 82 | 62 | 78 | 56 | 61 | 67 | 58 | 62 | 63 | 65 | 50 | 65 | | 0 | 31 | 2 | $1,200,000 | Link |
| 11 | Rickard Rakell | | X | X | | 100.00 | | 79 | 44 | 94 | 79 | 71 | 81 | 99 | 79 | 39 | 80 | 89 | 62 | 74 | 80 | 83 | 82 | 50 | 74 | N | 0 | 32 | 2 | $7,000,000 | Link |
| 12 | Dylan Guenther | | X | X | | 100.00 | | 71 | 43 | 88 | 83 | 71 | 74 | 87 | 86 | 36 | 82 | 87 | 60 | 25 | 60 | 60 | 80 | 50 | 72 | | 0 | 22 | 1 | $1,775,000 | Link |
| 13 | Lawson Crouse | | X | X | | 100.00 | | 89 | 68 | 85 | 80 | 81 | 65 | 98 | 67 | 41 | 57 | 68 | 69 | 25 | 74 | 75 | 70 | 50 | 67 | | 0 | 28 | 2 | $4,500,000 | Link |
| 14 | Ryan Reaves | | X | X | | 100.00 | | 94 | 67 | 77 | 74 | 83 | 50 | 60 | 62 | 25 | 56 | 55 | 66 | 25 | 83 | 89 | 62 | 50 | 63 | N | 0 | 38 | 2 | $850,000 | Link |
| 15 | Liam O'Brien | | X | X | | 100.00 | | 99 | 99 | 53 | 72 | 82 | 54 | 52 | 60 | 26 | 57 | 55 | 62 | 25 | 64 | 64 | 61 | 50 | 60 | N | 0 | 31 | 1 | $775,000 | Link |
| 16 | Tom Wilson | | | X | | 100.00 | | 94 | 80 | 67 | 89 | 86 | 79 | 98 | 82 | 32 | 79 | 88 | 74 | 25 | 81 | 86 | 84 | 50 | 77 | | 0 | 31 | 1 | $5,000,000 | Link |
| 17 | Vincent Hinostroza | | | X | | 100.00 | | 76 | 43 | 91 | 88 | 65 | 64 | 81 | 68 | 37 | 61 | 64 | 64 | 59 | 69 | 70 | 67 | 50 | 65 | N | 0 | 31 | 2 | $950,000 | Link |
| 18 | Mackenzie MacEachern | | | X | | 100.00 | | 70 | 73 | 64 | 69 | 73 | 60 | 60 | 63 | 50 | 62 | 61 | 62 | 58 | 44 | 45 | 62 | 50 | 60 | N | 0 | 31 | 1 | $775,000 | Link |
| 19 | Neal Pionk | | | | X | 100.00 | | 82 | 44 | 81 | 79 | 70 | 85 | 86 | 70 | 25 | 69 | 56 | 86 | 25 | 72 | 74 | 71 | 50 | 73 | | 0 | 30 | 5 | $6,700,000 | Link |
| 20 | Ryan Pulock | | | | X | 100.00 | | 79 | 45 | 92 | 82 | 81 | 82 | 91 | 66 | 25 | 58 | 49 | 87 | 25 | 73 | 77 | 67 | 50 | 73 | N | 0 | 30 | 5 | $7,100,000 | Link |
| 21 | Brock Faber | | | | X | 100.00 | | 65 | 52 | 90 | 85 | 74 | 93 | 97 | 76 | 25 | 58 | 54 | 83 | 25 | 60 | 61 | 68 | 50 | 72 | | 0 | 23 | 2 | $1,008,333 | Link |
| 22 | Luke Schenn | | | | X | 100.00 | | 99 | 91 | 83 | 70 | 84 | 68 | 93 | 61 | 25 | 47 | 47 | 84 | 25 | 88 | 91 | 63 | 50 | 72 | | 0 | 35 | 2 | $3,800,000 | Link |
| 23 | Lane Hutson(R) | | | | X | 100.00 | | 65 | 41 | 87 | 98 | 58 | 86 | 99 | 81 | 25 | 79 | 49 | 70 | 25 | 55 | 55 | 68 | 50 | 71 | | 0 | 21 | 3 | $950,000 | Link |
| 24 | Joel Edmundson | | | | X | 100.00 | | 79 | 45 | 90 | 76 | 84 | 81 | 90 | 59 | 25 | 54 | 49 | 83 | 25 | 74 | 79 | 65 | 50 | 71 | N | 0 | 32 | 3 | $3,800,000 | Link |
| 25 | Nick Seeler | | | | X | 100.00 | | 81 | 59 | 86 | 72 | 75 | 72 | 94 | 59 | 25 | 56 | 48 | 85 | 25 | 68 | 69 | 64 | 50 | 69 | N | 0 | 32 | 3 | $3,100,000 | Link |
| 26 | Sam Malinski | | | | X | 100.00 | | 71 | 43 | 92 | 77 | 69 | 68 | 93 | 61 | 25 | 50 | 49 | 77 | 25 | 56 | 56 | 63 | 50 | 66 | | 0 | 27 | 1 | $850,000 | Link |
| 27 | Louis Belpedio | | | | X | 100.00 | | 78 | 44 | 99 | 66 | 70 | 61 | 76 | 58 | 25 | 52 | 60 | 76 | 25 | 45 | 45 | 66 | 50 | 64 | N | 0 | 29 | 1 | $850,000 | Link |
| 28 | Riley Stillman | | | | X | 100.00 | | 73 | 80 | 56 | 66 | 80 | 57 | 60 | 49 | 25 | 37 | 42 | 64 | 40 | 60 | 61 | 51 | 50 | 59 | N | 0 | 27 | 1 | $775,000 | Link |
| 29 | Wyatte Wylie | | | | X | 100.00 | | 75 | 70 | 87 | 64 | 70 | 50 | 51 | 47 | 25 | 37 | 41 | 60 | 39 | 44 | 44 | 51 | 50 | 55 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
Blue Jackets
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Christian Dvorak | X | | | | 100.00 | | 65 | 42 | 93 | 83 | 71 | 69 | 99 | 63 | 95 | 71 | 68 | 83 | 70 | 72 | 73 | 73 | 50 | 70 | | 0 | 29 | 3 | $3,750,000 | Link |
| 2 | Marat Khusnutdinov(R) | X | | | | 100.00 | | 69 | 42 | 91 | 75 | 64 | 62 | 92 | 63 | 64 | 59 | 58 | 75 | 25 | 55 | 55 | 65 | 50 | 64 | | 0 | 23 | 2 | $925,000 | Link |
| 3 | John Farinacci(R) | X | | | | 100.00 | | 78 | 70 | 97 | 64 | 70 | 72 | 75 | 61 | 76 | 62 | 56 | 65 | 53 | 44 | 44 | 63 | 50 | 61 | | 0 | 24 | 2 | $925,000 | Link |
| 4 | Nikita Prishchepov(R) | X | | | | 100.00 | | 73 | 71 | 78 | 70 | 71 | 72 | 76 | 58 | 73 | 54 | 57 | 62 | 54 | 44 | 44 | 61 | 50 | 60 | | 0 | 21 | 3 | $806,667 | Link |
| 5 | Dans Locmelis(R) | X | | | | 100.00 | | 55 | 40 | 99 | 80 | 65 | 28 | 50 | 60 | 25 | 50 | 55 | 65 | 25 | 44 | 44 | 58 | 50 | 56 | | 0 | 21 | 3 | $775,000 | Link |
| 6 | Blake Biondi(R) | X | | | | 100.00 | | 80 | 72 | 99 | 80 | 72 | 35 | 33 | 44 | 55 | 38 | 44 | 62 | 42 | 44 | 44 | 52 | 50 | 52 | | 0 | 23 | 3 | $775,000 | Link |
| 7 | Elias Pettersson(A) | X | X | | | 100.00 | | 78 | 43 | 93 | 89 | 67 | 80 | 90 | 90 | 84 | 85 | 81 | 74 | 64 | 71 | 73 | 79 | 50 | 76 | | 0 | 26 | 1 | $11,000,000 | Link |
| 8 | Teddy Blueger | X | X | | | 100.00 | | 78 | 54 | 85 | 75 | 69 | 67 | 99 | 61 | 86 | 67 | 59 | 80 | 75 | 69 | 71 | 69 | 50 | 67 | N | 0 | 31 | 3 | $2,500,000 | Link |
| 9 | Lukas Reichel | X | X | | | 100.00 | | 61 | 41 | 94 | 82 | 64 | 61 | 87 | 67 | 59 | 65 | 60 | 64 | 25 | 61 | 61 | 65 | 50 | 64 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
| 10 | Jared Davidson | X | X | | | 100.00 | | 71 | 67 | 79 | 66 | 67 | 79 | 84 | 62 | 78 | 54 | 65 | 62 | 62 | 44 | 44 | 64 | 50 | 62 | | 0 | 23 | 2 | $775,000 | Link |
| 11 | Raphael Lavoie(R) | X | | X | | 100.00 | | 79 | 81 | 73 | 76 | 81 | 65 | 66 | 62 | 78 | 53 | 67 | 66 | 64 | 45 | 45 | 67 | 50 | 63 | | 0 | 24 | 1 | $800,000 | Link |
| 12 | Jaden Schwartz | X | X | X | | 100.00 | | 65 | 41 | 90 | 79 | 66 | 77 | 98 | 79 | 47 | 73 | 83 | 67 | 25 | 80 | 86 | 77 | 50 | 72 | N | 0 | 33 | 2 | $6,000,000 | Link |
| 13 | Kent Johnson | X | X | X | | 100.00 | | 55 | 40 | 91 | 80 | 67 | 76 | 85 | 81 | 25 | 82 | 85 | 68 | 85 | 62 | 62 | 80 | 50 | 72 | | 0 | 22 | 1 | $925,000 | Link |
| 14 | Zach Aston-Reese | X | X | X | | 100.00 | | 88 | 56 | 89 | 79 | 74 | 65 | 96 | 61 | 31 | 62 | 58 | 75 | 25 | 68 | 70 | 68 | 50 | 65 | N | 0 | 31 | 2 | $1,000,000 | Link |
| 15 | Jack Finley(R) | X | X | X | | 100.00 | | 84 | 85 | 82 | 65 | 85 | 60 | 60 | 64 | 80 | 59 | 65 | 69 | 62 | 44 | 44 | 66 | 50 | 62 | | 0 | 23 | 1 | $797,500 | Link |
| 16 | Lukas Svejkovsky | X | X | X | | 100.00 | | 68 | 60 | 85 | 80 | 60 | 36 | 32 | 52 | 50 | 38 | 61 | 58 | 58 | 44 | 44 | 57 | 50 | 54 | | 0 | 23 | 1 | $859,167 | Link |
| 17 | Anders Lee(A) | | X | | | 100.00 | | 80 | 56 | 25 | 81 | 85 | 75 | 99 | 79 | 39 | 75 | 85 | 63 | 25 | 81 | 84 | 78 | 50 | 73 | | 0 | 35 | 1 | $5,000,000 | Link |
| 18 | Aidan McDonough | | X | | | 100.00 | | 75 | 75 | 74 | 64 | 75 | 48 | 43 | 67 | 50 | 59 | 72 | 65 | 68 | 44 | 44 | 66 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 2 | $925,000 | Link |
| 19 | Eduard Sale(R) | | X | | | 100.00 | | 73 | 65 | 91 | 65 | 65 | 65 | 68 | 55 | 50 | 56 | 50 | 61 | 48 | 44 | 44 | 58 | 50 | 57 | | 0 | 20 | 3 | $918,333 | Link |
| 20 | Kevin Fiala | | X | X | | 100.00 | | 71 | 43 | 86 | 81 | 74 | 79 | 98 | 86 | 37 | 75 | 89 | 63 | 63 | 76 | 79 | 81 | 50 | 74 | | 0 | 29 | 3 | $7,875,000 | Link |
| 21 | Jake Neighbours | | X | X | | 100.00 | | 86 | 77 | 80 | 78 | 74 | 72 | 99 | 73 | 33 | 74 | 78 | 63 | 85 | 63 | 63 | 76 | 50 | 70 | | 0 | 23 | 1 | $835,000 | Link |
| 22 | Brandon Duhaime | | X | X | | 100.00 | | 85 | 99 | 67 | 81 | 81 | 65 | 99 | 62 | 38 | 62 | 60 | 82 | 25 | 66 | 68 | 69 | 50 | 67 | | 0 | 28 | 3 | $2,000,000 | Link |
| 23 | Ondrej Palat | | X | X | | 100.00 | | 81 | 44 | 94 | 79 | 70 | 66 | 94 | 64 | 31 | 63 | 71 | 65 | 37 | 81 | 89 | 71 | 50 | 67 | N | 0 | 34 | 2 | $1,200,000 | Link |
| 24 | Miles Wood | | X | X | | 100.00 | | 78 | 77 | 65 | 94 | 75 | 59 | 58 | 61 | 33 | 60 | 60 | 71 | 25 | 72 | 74 | 66 | 50 | 64 | | 0 | 29 | 2 | $2,250,000 | Link |
| 25 | Arttu Hyry(R) | | X | X | | 100.00 | | 83 | 79 | 93 | 72 | 79 | 82 | 87 | 64 | 50 | 59 | 65 | 69 | 62 | 44 | 44 | 68 | 50 | 64 | | 0 | 24 | 1 | $870,000 | Link |
| 26 | Valtteri Puustinen | | X | X | | 100.00 | | 71 | 42 | 90 | 82 | 65 | 55 | 77 | 67 | 25 | 58 | 68 | 64 | 25 | 52 | 52 | 68 | 50 | 63 | | 0 | 26 | 1 | $775,000 | Link |
| 27 | John Leonard | | | X | | 100.00 | | 75 | 69 | 90 | 71 | 69 | 83 | 87 | 66 | 50 | 59 | 70 | 65 | 67 | 44 | 44 | 70 | 50 | 65 | N | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
| 28 | Danila Klimovich | | | X | | 100.00 | | 75 | 75 | 74 | 65 | 75 | 76 | 80 | 60 | 50 | 50 | 65 | 64 | 62 | 44 | 44 | 64 | 50 | 61 | | 0 | 22 | 3 | $900,000 | Link |
| 29 | Marcus Pettersson | | | | X | 100.00 | | 75 | 53 | 83 | 76 | 69 | 83 | 95 | 61 | 25 | 65 | 48 | 91 | 25 | 72 | 74 | 67 | 50 | 72 | N | 0 | 29 | 5 | $6,500,000 | Link |
| 30 | Quinn Hughes(C) | | | | X | 100.00 | | 59 | 50 | 87 | 96 | 65 | 93 | 85 | 90 | 25 | 83 | 64 | 65 | 25 | 70 | 72 | 74 | 50 | 72 | | 0 | 25 | 2 | $9,000,000 | Link |
| 31 | Josh Manson | | | | X | 100.00 | | 87 | 46 | 83 | 78 | 80 | 75 | 65 | 61 | 25 | 63 | 47 | 85 | 25 | 75 | 78 | 65 | 50 | 71 | | 0 | 33 | 4 | $5,000,000 | Link |
| 32 | Dmitry Kulikov | | | | X | 100.00 | | 81 | 45 | 84 | 74 | 77 | 78 | 87 | 58 | 25 | 50 | 48 | 81 | 53 | 86 | 89 | 62 | 50 | 70 | N | 0 | 34 | 3 | $2,500,000 | Link |
| 33 | Carson Soucy | | | | X | 100.00 | | 80 | 45 | 82 | 73 | 79 | 74 | 92 | 61 | 25 | 50 | 48 | 86 | 25 | 68 | 70 | 63 | 50 | 70 | | 0 | 31 | 1 | $2,500,000 | Link |
| 34 | Simon Edvinsson | | | | X | 100.00 | | 76 | 55 | 76 | 78 | 81 | 82 | 95 | 63 | 25 | 64 | 50 | 84 | 25 | 56 | 56 | 67 | 50 | 70 | | 0 | 22 | 1 | $894,167 | Link |
| 35 | Keaton Middleton | | | | X | 100.00 | | 82 | 79 | 80 | 68 | 92 | 57 | 75 | 61 | 25 | 44 | 47 | 76 | 25 | 48 | 48 | 59 | 50 | 65 | | 0 | 27 | 4 | $850,000 | Link |
| 36 | Adam Wilsby(R) | | | | X | 100.00 | | 71 | 43 | 91 | 72 | 69 | 75 | 57 | 62 | 25 | 52 | 48 | 81 | 25 | 46 | 46 | 63 | 50 | 63 | | 0 | 25 | 1 | $842,500 | Link |
| 37 | Cole McWard | | | | X | 100.00 | | 77 | 71 | 91 | 67 | 71 | 76 | 83 | 51 | 25 | 46 | 42 | 62 | 40 | 44 | 44 | 56 | 50 | 61 | | 0 | 24 | 1 | $925,000 | Link |
| 38 | Kirill Kudryavtsev(R) | | | | X | 100.00 | | 77 | 72 | 89 | 67 | 72 | 75 | 82 | 51 | 25 | 47 | 41 | 62 | 39 | 44 | 44 | 55 | 50 | 61 | | 0 | 21 | 3 | $825,000 | Link |
| 39 | Samuel Johannesson | | | | X | 100.00 | | 75 | 66 | 96 | 66 | 66 | 77 | 83 | 53 | 25 | 50 | 41 | 62 | 39 | 44 | 44 | 56 | 50 | 60 | | 0 | 24 | 3 | $870,000 | Link |
