Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Current Year Free Agents
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Anthony Duclair | | X | X | | 57 | 41 | 93 | 81 | 71 | 64 | 79 | 70 | 36 | 69 | 71 | 66 | 41 | 76 | 78 | 71 | 50 | 67 | 0 | 30 | 1995-08-26 | UFA | 0 | $5,500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Philipp Grubauer | G | 84 | 64 | 65 | 72 | 82 | 76 | 79 | 83 | 79 | 84 | 79 | 69 | 72 | 79 | 50 | 75 | 0 | 34 | 1991-11-25 | UFA | 0 | $6,002,000 | Link |
| Tristan Jarry | G | 68 | 63 | 63 | 83 | 65 | 63 | 76 | 68 | 65 | 68 | 71 | 66 | 67 | 67 | 50 | 67 | 0 | 31 | 1995-04-29 | UFA | 0 | $5,000,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Tom Wilson | | | X | | 90 | 91 | 57 | 84 | 86 | 81 | 92 | 85 | 40 | 81 | 89 | 82 | 25 | 83 | 88 | 85 | 50 | 78 | 0 | 32 | 1994-03-29 | UFA | 0 | $5,000,000 | Link |
| Gustav Nyquist | | X | X | | 65 | 41 | 93 | 77 | 66 | 63 | 68 | 75 | 37 | 67 | 55 | 70 | 69 | 83 | 88 | 65 | 50 | 66 | 0 | 36 | 1989-09-01 | UFA | 0 | $3,500,000 | Link |
| Taylor Raddysh | | X | X | | 69 | 43 | 93 | 83 | 75 | 61 | 85 | 64 | 31 | 62 | 64 | 75 | 25 | 68 | 69 | 68 | 50 | 66 | 0 | 28 | 1998-02-18 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Garnet Hathaway | | | X | | 99 | 94 | 75 | 79 | 80 | 56 | 83 | 62 | 56 | 53 | 55 | 77 | 25 | 76 | 78 | 65 | 50 | 65 | 0 | 34 | 1991-11-23 | UFA | 0 | $2,375,000 | Link |
| Liam O'Brien | | X | X | | 95 | 94 | 69 | 76 | 81 | 53 | 58 | 62 | 56 | 53 | 58 | 66 | 25 | 65 | 65 | 63 | 50 | 62 | 0 | 31 | 1994-07-29 | UFA | 0 | $775,000 | Link |
| Logan O'Connor | | | X | | 71 | 42 | 90 | 81 | 65 | 59 | 41 | 60 | 25 | 62 | 55 | 78 | 25 | 67 | 69 | 63 | 50 | 62 | 0 | 29 | 1996-08-14 | UFA | 0 | $1,500,000 | Link |
| Ivan Ivan | X | X | | | 74 | 70 | 82 | 62 | 70 | 83 | 90 | 56 | 70 | 51 | 56 | 63 | 53 | 48 | 48 | 61 | 50 | 60 | 0 | 23 | 2002-08-20 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Riley Stillman | | | | X | 70 | 76 | 57 | 62 | 76 | 66 | 70 | 53 | 25 | 46 | 41 | 64 | 39 | 61 | 62 | 53 | 50 | 60 | 0 | 28 | 1998-03-09 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Mackenzie MacEachern | | X | X | | 77 | 72 | 88 | 65 | 72 | 52 | 52 | 56 | 50 | 45 | 60 | 67 | 57 | 59 | 60 | 61 | 50 | 58 | 0 | 32 | 1994-03-09 | UFA | 0 | $775,000 | Link |
| Wyatte Wylie | | | | X | 75 | 70 | 87 | 64 | 70 | 50 | 51 | 47 | 25 | 37 | 41 | 60 | 39 | 44 | 44 | 51 | 50 | 55 | 0 | 26 | 1999-11-02 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Georgi Romanov | G | 42 | 49 | 61 | 85 | 49 | 48 | 50 | 50 | 46 | 42 | 30 | 44 | 44 | 47 | 50 | 51 | 0 | 26 | 1999-12-15 | RFA | 0 | $910,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Elias Pettersson(A) | X | | | | 73 | 43 | 91 | 81 | 67 | 79 | 94 | 86 | 84 | 82 | 72 | 78 | 54 | 73 | 75 | 78 | 50 | 74 | 0 | 27 | 1998-11-12 | RFA | 0 | $11,000,000 | Link |
| Anders Lee(A) | | X | | | 76 | 77 | 84 | 78 | 86 | 70 | 99 | 77 | 56 | 73 | 74 | 68 | 25 | 84 | 87 | 75 | 50 | 72 | 0 | 36 | 1990-07-03 | UFA | 0 | $5,000,000 | Link |
| Carson Soucy | | | | X | 79 | 45 | 85 | 72 | 80 | 70 | 93 | 62 | 25 | 48 | 49 | 84 | 25 | 70 | 72 | 63 | 50 | 70 | 0 | 31 | 1994-07-27 | UFA | 0 | $2,500,000 | Link |
| Adam Wilsby(R) | | | | X | 65 | 53 | 85 | 79 | 70 | 71 | 75 | 63 | 25 | 60 | 47 | 80 | 25 | 55 | 55 | 63 | 50 | 66 | 0 | 25 | 2000-08-07 | RFA | 0 | $842,500 | Link |
| Michael Rasmussen | X | X | X | | 75 | 45 | 95 | 77 | 85 | 63 | 81 | 62 | 59 | 61 | 59 | 79 | 25 | 70 | 70 | 67 | 50 | 66 | 0 | 27 | 1999-04-17 | RFA | 0 | $2,000,000 | Link |
| Arttu Hyry(R) | X | | X | | 81 | 45 | 96 | 74 | 79 | 61 | 64 | 62 | 93 | 60 | 68 | 81 | 25 | 46 | 46 | 70 | 50 | 65 | 0 | 25 | 2001-04-06 | RFA | 0 | $870,000 | Link |
| Kent Johnson | | X | X | | 59 | 40 | 91 | 80 | 64 | 64 | 93 | 74 | 25 | 65 | 59 | 68 | 92 | 65 | 65 | 66 | 50 | 65 | 0 | 23 | 2002-10-18 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Lukas Reichel | X | X | X | | 61 | 41 | 92 | 82 | 64 | 62 | 72 | 66 | 54 | 63 | 59 | 68 | 25 | 62 | 62 | 64 | 50 | 64 | 0 | 24 | 2002-05-17 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Cole McWard(R) | | | | X | 78 | 73 | 88 | 61 | 73 | 75 | 81 | 52 | 25 | 48 | 42 | 63 | 40 | 44 | 44 | 56 | 50 | 60 | 0 | 25 | 2001-06-09 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Dan Vladar | G | 87 | 82 | 79 | 87 | 83 | 81 | 87 | 87 | 76 | 87 | 95 | 60 | 61 | 83 | 50 | 79 | 0 | 28 | 1997-08-20 | RFA | 0 | $1,350,000 | Link |
| Elvis Merzlikins | G | 68 | 61 | 62 | 78 | 65 | 63 | 76 | 71 | 65 | 68 | 95 | 65 | 66 | 68 | 50 | 67 | 0 | 32 | 1994-04-13 | UFA | 0 | $5,000,000 | Link |
| Dylan Garand(R) | G | 43 | 53 | 66 | 70 | 49 | 48 | 52 | 51 | 46 | 42 | 95 | 44 | 44 | 49 | 50 | 51 | 0 | 24 | 2002-06-07 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jared Spurgeon | | | | X | 75 | 42 | 93 | 80 | 59 | 78 | 96 | 71 | 25 | 54 | 49 | 87 | 25 | 86 | 90 | 66 | 50 | 73 | 0 | 36 | 1989-11-29 | UFA | 0 | $7,000,000 | Link |
| Mathias Laferriere | X | | X | | 75 | 69 | 88 | 64 | 69 | 51 | 51 | 52 | 50 | 53 | 47 | 62 | 45 | 44 | 44 | 55 | 50 | 55 | 0 | 26 | 2000-06-27 | RFA | 0 | $800,000 | Link |
| Jeremie Poirier | | | | X | 74 | 71 | 80 | 57 | 71 | 54 | 56 | 46 | 25 | 37 | 40 | 60 | 38 | 44 | 44 | 50 | 50 | 54 | 0 | 24 | 2002-06-02 | RFA | 0 | $833,333 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Samuel Montembeault | G | 67 | 56 | 57 | 85 | 65 | 61 | 76 | 67 | 65 | 67 | 73 | 64 | 65 | 66 | 50 | 66 | 0 | 29 | 1996-10-30 | UFA | 0 | $2,800,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Simon Benoit | | | | X | 92 | 57 | 83 | 85 | 80 | 72 | 90 | 62 | 25 | 47 | 47 | 89 | 25 | 67 | 68 | 65 | 50 | 73 | 0 | 27 | 1998-09-19 | RFA | 0 | $2,200,000 | Link |
| Alexandre Carrier | | | | X | 65 | 41 | 86 | 75 | 63 | 77 | 90 | 63 | 25 | 55 | 50 | 97 | 25 | 68 | 70 | 66 | 50 | 71 | 0 | 29 | 1996-10-08 | UFA | 0 | $2,750,000 | Link |
| Jeff Petry(C) | | | | X | 75 | 44 | 88 | 79 | 77 | 65 | 84 | 66 | 25 | 50 | 47 | 78 | 25 | 87 | 90 | 63 | 50 | 70 | 0 | 38 | 1987-12-09 | UFA | 0 | $7,200,000 | Link |
| Joel Farabee | | X | X | | 67 | 55 | 89 | 77 | 69 | 74 | 99 | 69 | 42 | 67 | 75 | 80 | 61 | 71 | 72 | 75 | 50 | 70 | 0 | 26 | 2000-02-25 | RFA | 0 | $3,000,000 | Link |
| Jake Evans | X | | | | 78 | 44 | 87 | 78 | 70 | 70 | 85 | 62 | 95 | 64 | 71 | 87 | 25 | 69 | 70 | 74 | 50 | 69 | 0 | 30 | 1996-06-02 | UFA | 0 | $1,800,000 | Link |
| Nick Foligno | X | X | X | | 89 | 92 | 77 | 71 | 78 | 63 | 71 | 70 | 77 | 65 | 58 | 77 | 38 | 94 | 98 | 67 | 50 | 68 | 0 | 38 | 1987-10-31 | UFA | 0 | $2,250,000 | Link |
| Ben Meyers | X | X | | | 78 | 67 | 90 | 81 | 70 | 61 | 80 | 63 | 81 | 62 | 64 | 79 | 25 | 59 | 60 | 70 | 50 | 67 | 0 | 27 | 1998-11-15 | RFA | 0 | $800,000 | Link |
| Oliver Wahlstrom | | | X | | 77 | 76 | 79 | 70 | 76 | 75 | 79 | 64 | 50 | 56 | 65 | 71 | 62 | 64 | 65 | 67 | 50 | 65 | 0 | 26 | 2000-06-13 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Jeffrey Viel | | X | X | | 92 | 99 | 53 | 82 | 80 | 61 | 63 | 63 | 30 | 63 | 58 | 69 | 25 | 56 | 56 | 65 | 50 | 64 | 0 | 29 | 1997-01-28 | UFA | 0 | $900,000 | Link |
| Lane Pederson | X | | | | 74 | 72 | 80 | 67 | 72 | 80 | 85 | 65 | 80 | 59 | 65 | 67 | 62 | 54 | 54 | 67 | 50 | 64 | 0 | 28 | 1997-08-04 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Jake Livingstone | | | | X | 82 | 80 | 85 | 62 | 80 | 65 | 69 | 50 | 25 | 45 | 41 | 65 | 39 | 44 | 44 | 54 | 50 | 60 | 0 | 27 | 1999-04-16 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Nikolai Knyzhov | | | | X | 81 | 76 | 92 | 62 | 76 | 70 | 77 | 46 | 25 | 36 | 39 | 66 | 37 | 55 | 55 | 53 | 50 | 60 | 0 | 28 | 1998-03-20 | RFA | 0 | $1,500,000 | Link |
| Josiah Slavin | | X | | | 80 | 77 | 88 | 63 | 77 | 80 | 87 | 53 | 50 | 55 | 47 | 65 | 45 | 45 | 45 | 59 | 50 | 59 | 0 | 27 | 1998-12-31 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Jack Rathbone | | | | X | 74 | 69 | 86 | 59 | 69 | 61 | 64 | 51 | 25 | 43 | 43 | 61 | 41 | 46 | 46 | 53 | 50 | 57 | 0 | 27 | 1999-05-20 | RFA | 0 | $850,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Joseph Woll | G | 69 | 70 | 68 | 83 | 65 | 65 | 78 | 71 | 65 | 69 | 85 | 58 | 59 | 69 | 50 | 68 | 0 | 28 | 1998-07-12 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Viktor Arvidsson | | | X | | 61 | 41 | 89 | 82 | 65 | 68 | 86 | 77 | 44 | 80 | 86 | 66 | 75 | 77 | 82 | 79 | 50 | 72 | 0 | 33 | 1993-04-08 | UFA | 0 | $3,950,000 | Link |
| Philippe Myers | | | | X | 79 | 45 | 83 | 78 | 84 | 65 | 59 | 59 | 25 | 44 | 47 | 82 | 25 | 64 | 65 | 60 | 50 | 67 | 0 | 29 | 1997-01-25 | UFA | 0 | $900,000 | Link |
| Calle Jarnkrok | X | | X | | 67 | 42 | 95 | 74 | 70 | 61 | 73 | 62 | 45 | 54 | 60 | 81 | 48 | 79 | 85 | 65 | 50 | 64 | 0 | 34 | 1991-09-25 | UFA | 0 | $3,200,000 | Link |
| Jeff Malott | | X | | | 94 | 81 | 74 | 83 | 84 | 52 | 75 | 63 | 33 | 60 | 57 | 69 | 25 | 53 | 54 | 65 | 50 | 64 | 0 | 29 | 1996-08-07 | UFA | 0 | $850,000 | Link |
| Hudson Fasching | | | X | | 82 | 77 | 93 | 66 | 77 | 74 | 80 | 52 | 50 | 47 | 48 | 69 | 46 | 61 | 62 | 59 | 50 | 60 | 0 | 30 | 1995-07-28 | UFA | 0 | $950,000 | Link |
| Brendan Warren | | | X | | 75 | 70 | 86 | 59 | 70 | 52 | 53 | 49 | 50 | 46 | 46 | 61 | 44 | 44 | 44 | 53 | 50 | 53 | 0 | 29 | 1997-05-07 | UFA | 0 | $775,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Daniil Tarasov | G | 68 | 63 | 62 | 86 | 65 | 63 | 78 | 69 | 65 | 68 | 81 | 56 | 56 | 68 | 50 | 67 | 0 | 27 | 1999-03-27 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Nico Hischier | X | | | | 69 | 53 | 89 | 82 | 74 | 85 | 99 | 88 | 97 | 81 | 85 | 81 | 25 | 75 | 77 | 83 | 50 | 77 | 0 | 27 | 1999-01-04 | RFA | 0 | $7,000,000 | Link |
| Erik Haula | X | | | | 80 | 44 | 78 | 80 | 69 | 74 | 99 | 71 | 84 | 75 | 70 | 81 | 63 | 81 | 85 | 75 | 50 | 73 | 0 | 35 | 1991-03-23 | UFA | 0 | $4,350,000 | Link |
| Raphael Lavoie | | | X | | 84 | 81 | 92 | 71 | 81 | 63 | 62 | 71 | 50 | 65 | 73 | 71 | 69 | 45 | 45 | 72 | 50 | 66 | 0 | 25 | 2000-09-25 | RFA | 0 | $800,000 | Link |
| Brett Seney | X | X | X | | 63 | 59 | 73 | 62 | 59 | 79 | 83 | 65 | 80 | 63 | 61 | 61 | 58 | 52 | 52 | 64 | 50 | 62 | 0 | 30 | 1996-02-28 | UFA | 0 | $775,000 | Link |
| Ben Gleason | | | | X | 76 | 71 | 87 | 60 | 71 | 70 | 75 | 51 | 25 | 48 | 40 | 62 | 38 | 44 | 44 | 54 | 50 | 59 | 0 | 28 | 1998-03-25 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Matt Kiersted | | | | X | 70 | 67 | 78 | 57 | 67 | 66 | 72 | 47 | 25 | 37 | 41 | 59 | 39 | 48 | 48 | 51 | 50 | 56 | 0 | 28 | 1998-04-14 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jet Greaves | G | 83 | 85 | 80 | 69 | 74 | 83 | 80 | 81 | 78 | 83 | 69 | 54 | 54 | 80 | 50 | 75 | 0 | 25 | 2001-03-30 | RFA | 0 | $815,000 | Link |
| Cayden Primeau | G | 51 | 53 | 66 | 81 | 62 | 61 | 59 | 59 | 60 | 54 | 30 | 50 | 50 | 57 | 50 | 59 | 0 | 26 | 1999-08-11 | RFA | 0 | $800,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| J.T. Miller | X | | | | 83 | 55 | 85 | 84 | 76 | 84 | 88 | 87 | 98 | 84 | 76 | 80 | 66 | 84 | 89 | 81 | 50 | 78 | 0 | 33 | 1993-03-14 | UFA | 0 | $6,250,000 | Link |
| Adam Lowry | X | | | | 86 | 86 | 86 | 75 | 83 | 68 | 87 | 63 | 96 | 68 | 58 | 81 | 25 | 81 | 85 | 69 | 50 | 69 | 0 | 33 | 1993-03-29 | UFA | 0 | $2,850,000 | Link |
| Troy Stecher | | | | X | 65 | 41 | 90 | 78 | 65 | 77 | 81 | 63 | 25 | 52 | 48 | 87 | 25 | 75 | 77 | 64 | 50 | 69 | 0 | 32 | 1994-04-07 | UFA | 0 | $1,700,000 | Link |
| Tyler Madden | X | | | | 71 | 63 | 91 | 66 | 63 | 55 | 55 | 59 | 74 | 59 | 54 | 61 | 51 | 44 | 44 | 60 | 50 | 57 | 0 | 26 | 1999-11-09 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Jamieson Rees | | X | | | 71 | 66 | 81 | 57 | 66 | 52 | 53 | 50 | 50 | 49 | 46 | 59 | 44 | 44 | 44 | 53 | 50 | 52 | 0 | 25 | 2001-02-26 | RFA | 0 | $910,833 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jean-Francois Berube | G | 47 | 47 | 59 | 66 | 46 | 48 | 50 | 53 | 50 | 50 | 30 | 47 | 47 | 49 | 50 | 51 | 0 | 35 | 1991-07-13 | UFA | 0 | $775,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Walker Duehr | | | X | | 82 | 78 | 90 | 69 | 78 | 76 | 80 | 62 | 50 | 55 | 63 | 71 | 60 | 56 | 56 | 66 | 50 | 64 | 0 | 28 | 1997-11-23 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Joel Kiviranta | | X | X | | 77 | 43 | 94 | 85 | 67 | 56 | 71 | 63 | 36 | 61 | 57 | 76 | 25 | 67 | 70 | 65 | 50 | 64 | 0 | 30 | 1996-03-23 | UFA | 0 | $1,250,000 | Link |
| Jake Massie | | | | X | 80 | 74 | 93 | 63 | 74 | 40 | 39 | 44 | 25 | 31 | 42 | 62 | 40 | 44 | 44 | 50 | 50 | 54 | 0 | 29 | 1997-01-21 | UFA | 0 | $825,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jake Allen | G | 73 | 67 | 68 | 77 | 65 | 72 | 80 | 75 | 73 | 73 | 91 | 71 | 73 | 73 | 50 | 71 | 0 | 35 | 1990-08-07 | UFA | 0 | $4,000,000 | Link |
| Petr Mrazek | G | 65 | 45 | 49 | 76 | 65 | 57 | 76 | 65 | 65 | 65 | 75 | 70 | 72 | 64 | 50 | 64 | 0 | 34 | 1992-02-14 | UFA | 0 | $4,000,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Dmitry Orlov | | | | X | 80 | 45 | 83 | 73 | 76 | 82 | 99 | 81 | 25 | 69 | 48 | 79 | 25 | 84 | 90 | 67 | 50 | 74 | 0 | 35 | 1991-07-23 | UFA | 0 | $8,000,000 | Link |
| Ridly Greig | X | X | X | | 77 | 66 | 70 | 84 | 68 | 74 | 94 | 69 | 77 | 74 | 70 | 82 | 25 | 64 | 65 | 74 | 50 | 71 | 0 | 23 | 2002-08-08 | RFA | 0 | $863,333 | Link |
| Jack Drury | X | | | | 67 | 52 | 88 | 76 | 68 | 67 | 99 | 63 | 95 | 66 | 62 | 83 | 25 | 65 | 67 | 69 | 50 | 67 | 0 | 26 | 2000-02-03 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Kevin Hayes | X | X | | | 76 | 44 | 90 | 70 | 80 | 62 | 52 | 69 | 58 | 62 | 66 | 68 | 70 | 80 | 83 | 67 | 50 | 65 | 0 | 34 | 1992-05-08 | UFA | 0 | $4,750,000 | Link |
| Dysin Mayo | | | | X | 72 | 70 | 75 | 61 | 70 | 72 | 77 | 54 | 25 | 51 | 41 | 63 | 39 | 55 | 55 | 55 | 50 | 60 | 0 | 29 | 1996-08-17 | UFA | 0 | $985,000 | Link |
| Mikko Kokkonen | | | | X | 77 | 73 | 86 | 65 | 73 | 61 | 65 | 49 | 25 | 41 | 41 | 62 | 39 | 44 | 44 | 53 | 50 | 58 | 0 | 25 | 2001-01-18 | RFA | 0 | $846,667 | Link |
| Filip Kral | | | | X | 74 | 69 | 85 | 66 | 69 | 53 | 53 | 54 | 25 | 49 | 45 | 62 | 43 | 44 | 44 | 55 | 50 | 57 | 0 | 26 | 1999-10-08 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Xavier Bernard | | | | X | 79 | 80 | 78 | 61 | 80 | 41 | 40 | 45 | 25 | 36 | 39 | 62 | 37 | 44 | 44 | 50 | 50 | 54 | 0 | 26 | 2000-01-06 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Lucas Johansen | | | | X | 75 | 69 | 88 | 57 | 69 | 50 | 52 | 46 | 25 | 35 | 41 | 60 | 39 | 44 | 45 | 50 | 50 | 54 | 0 | 28 | 1997-11-16 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Bo Horvat(A) | X | | | | 71 | 44 | 83 | 87 | 81 | 85 | 88 | 94 | 97 | 79 | 91 | 80 | 61 | 82 | 84 | 85 | 50 | 80 | 0 | 31 | 1995-04-05 | UFA | 0 | $6,250,000 | Link |
| Alec Regula(R) | | | | X | 65 | 64 | 67 | 75 | 81 | 64 | 64 | 61 | 25 | 49 | 47 | 82 | 25 | 49 | 49 | 60 | 50 | 65 | 0 | 25 | 2000-08-06 | RFA | 0 | $800,000 | Link |
| David Gustafsson | X | | | | 82 | 78 | 91 | 70 | 78 | 63 | 64 | 64 | 80 | 62 | 58 | 72 | 55 | 60 | 61 | 65 | 50 | 64 | 0 | 26 | 2000-04-11 | RFA | 0 | $900,000 | Link |
| Reese Johnson | | | X | | 75 | 75 | 76 | 64 | 75 | 61 | 64 | 54 | 50 | 49 | 51 | 66 | 48 | 59 | 59 | 58 | 50 | 58 | 0 | 28 | 1998-07-10 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Damien Giroux | X | | | | 70 | 62 | 87 | 63 | 62 | 62 | 65 | 53 | 66 | 51 | 51 | 59 | 48 | 44 | 44 | 57 | 50 | 55 | 0 | 26 | 2000-03-03 | RFA | 0 | $850,000 | Link |
| Jonah Gadjovich | | | X | | 87 | 82 | 99 | 65 | 82 | 39 | 38 | 45 | 50 | 38 | 44 | 70 | 42 | 61 | 62 | 53 | 50 | 54 | 0 | 27 | 1998-10-12 | RFA | 0 | $900,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jonas Johansson | G | 67 | 55 | 55 | 90 | 65 | 61 | 76 | 64 | 65 | 67 | 42 | 57 | 57 | 65 | 50 | 66 | 0 | 30 | 1995-09-19 | UFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Mats Zuccarello | | | X | | 61 | 40 | 89 | 71 | 63 | 79 | 76 | 94 | 42 | 88 | 76 | 67 | 75 | 85 | 91 | 77 | 50 | 74 | 0 | 38 | 1987-09-01 | UFA | 0 | $5,000,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Colton Parayko | | | | X | 77 | 55 | 90 | 79 | 87 | 85 | 97 | 62 | 25 | 53 | 48 | 93 | 25 | 80 | 85 | 67 | 50 | 75 | 0 | 33 | 1993-05-12 | UFA | 0 | $6,500,000 | Link |
| Brayden Schenn | X | X | | | 88 | 92 | 76 | 78 | 76 | 74 | 97 | 77 | 91 | 71 | 74 | 68 | 57 | 89 | 94 | 74 | 50 | 73 | 0 | 34 | 1991-08-22 | UFA | 0 | $7,225,000 | Link |
| Vince Dunn | | | | X | 61 | 41 | 81 | 75 | 73 | 83 | 98 | 82 | 25 | 69 | 56 | 74 | 25 | 75 | 78 | 68 | 50 | 71 | 0 | 29 | 1996-10-29 | UFA | 0 | $5,500,000 | Link |
| Jonathan Marchessault | | | X | | 77 | 43 | 85 | 71 | 65 | 74 | 79 | 84 | 39 | 75 | 71 | 65 | 54 | 79 | 85 | 72 | 50 | 70 | 0 | 35 | 1990-12-27 | UFA | 0 | $6,050,000 | Link |
| Liam Foudy | | | X | | 76 | 69 | 91 | 69 | 69 | 74 | 77 | 67 | 50 | 59 | 68 | 69 | 65 | 57 | 58 | 68 | 50 | 65 | 0 | 26 | 2000-02-04 | RFA | 0 | $800,000 | Link |
| Matthew Highmore | X | | | | 73 | 66 | 89 | 67 | 66 | 81 | 87 | 62 | 78 | 59 | 58 | 68 | 55 | 62 | 63 | 64 | 50 | 64 | 0 | 30 | 1996-02-27 | UFA | 0 | $850,000 | Link |
| Calen Addison | | | | X | 75 | 70 | 85 | 64 | 70 | 76 | 82 | 54 | 25 | 49 | 42 | 66 | 40 | 60 | 61 | 57 | 50 | 63 | 0 | 26 | 2000-04-11 | RFA | 0 | $800,000 | Link |
| Adam Beckman | | X | | | 76 | 72 | 84 | 66 | 72 | 79 | 83 | 65 | 50 | 57 | 68 | 66 | 65 | 46 | 46 | 68 | 50 | 63 | 0 | 25 | 2001-05-10 | RFA | 0 | $894,167 | Link |
