Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Availables Players by Team
Avalanche
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Leo Carlsson | X | | | | 100.00 | | 59 | 52 | 86 | 80 | 78 | 80 | 87 | 91 | 82 | 84 | 88 | 75 | 73 | 62 | 62 | 83 | 50 | 76 | | 0 | 21 | 1 | $4,200,000 | Link |
| 2 | Ilya Protas(R) | X | | | | 100.00 | | 85 | 86 | 82 | 69 | 86 | 83 | 88 | 67 | 80 | 63 | 67 | 70 | 64 | 44 | 44 | 70 | 50 | 67 | | 0 | 20 | 3 | $932,500 | Link |
| 3 | Joseph Veleno | X | | | | 100.00 | | 92 | 56 | 90 | 86 | 74 | 62 | 78 | 62 | 70 | 55 | 56 | 79 | 25 | 68 | 68 | 67 | 50 | 66 | | 0 | 26 | 2 | $1,500,000 | Link |
| 4 | Oscar Fisker Molgaard(R) | X | | | | 100.00 | | 69 | 42 | 94 | 71 | 62 | 53 | 79 | 63 | 64 | 62 | 55 | 69 | 25 | 45 | 45 | 63 | 50 | 61 | | 0 | 21 | 3 | $914,167 | Link |
| 5 | Brett Harrison | X | | | | 100.00 | | 81 | 75 | 95 | 63 | 75 | 52 | 52 | 55 | 69 | 48 | 57 | 65 | 54 | 44 | 44 | 60 | 50 | 57 | | 0 | 23 | 2 | $836,667 | Link |
| 6 | Bryce McConnell-Barker | X | | | | 100.00 | | 77 | 72 | 89 | 61 | 72 | 55 | 55 | 55 | 69 | 47 | 58 | 63 | 55 | 44 | 44 | 60 | 50 | 56 | | 0 | 22 | 2 | $838,333 | Link |
| 7 | Paul Ludwinski(R) | X | | | | 100.00 | | 73 | 68 | 86 | 63 | 68 | 73 | 80 | 48 | 60 | 42 | 48 | 60 | 46 | 44 | 44 | 55 | 50 | 55 | | 0 | 22 | 2 | $900,000 | Link |
| 8 | Noah Ostlund(R) | X | X | | | 100.00 | | 57 | 40 | 92 | 74 | 66 | 66 | 84 | 72 | 54 | 72 | 71 | 68 | 75 | 52 | 52 | 71 | 50 | 67 | | 0 | 22 | 2 | $886,667 | Link |
| 9 | Oskar Back | X | X | | | 100.00 | | 63 | 42 | 95 | 74 | 78 | 62 | 89 | 63 | 41 | 60 | 58 | 83 | 25 | 59 | 60 | 67 | 50 | 65 | | 0 | 26 | 2 | $950,000 | Link |
| 10 | Freddy Gaudreau | X | | X | | 100.00 | | 65 | 51 | 94 | 75 | 67 | 73 | 85 | 64 | 76 | 70 | 59 | 84 | 72 | 71 | 73 | 69 | 50 | 68 | | 0 | 33 | 1 | $3,500,000 | Link |
| 11 | Ryan Strome | X | | X | | 100.00 | | 63 | 53 | 81 | 71 | 71 | 65 | 69 | 71 | 73 | 70 | 68 | 67 | 47 | 83 | 85 | 69 | 50 | 66 | | 0 | 33 | 1 | $5,000,000 | Link |
| 12 | Mason Appleton | X | | X | | 100.00 | | 79 | 44 | 80 | 76 | 73 | 65 | 82 | 62 | 33 | 61 | 59 | 76 | 25 | 70 | 72 | 66 | 50 | 65 | | 0 | 30 | 1 | $3,250,000 | Link |
| 13 | Yakov Trenin | X | X | X | | 100.00 | | 99 | 60 | 86 | 85 | 75 | 65 | 99 | 62 | 42 | 66 | 58 | 79 | 25 | 70 | 72 | 70 | 50 | 69 | | 0 | 29 | 2 | $2,800,000 | Link |
| 14 | Conor Geekie | X | X | X | | 100.00 | | 89 | 46 | 83 | 79 | 80 | 55 | 87 | 63 | 60 | 62 | 58 | 66 | 25 | 52 | 53 | 65 | 50 | 64 | | 0 | 22 | 2 | $886,667 | Link |
| 15 | Zach Benson | | X | | | 100.00 | | 67 | 41 | 81 | 76 | 63 | 72 | 82 | 75 | 39 | 81 | 72 | 76 | 25 | 63 | 63 | 74 | 50 | 69 | | 0 | 21 | 1 | $1,600,000 | Link |
| 16 | Reilly Smith | | X | X | | 100.00 | | 63 | 41 | 97 | 76 | 69 | 65 | 86 | 64 | 36 | 62 | 74 | 73 | 51 | 85 | 91 | 72 | 50 | 68 | | 0 | 35 | 1 | $4,522,100 | Link |
| 17 | Anthony Duclair | | X | X | | 100.00 | | 57 | 41 | 93 | 81 | 71 | 64 | 79 | 70 | 36 | 69 | 71 | 66 | 41 | 76 | 78 | 71 | 50 | 67 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 18 | Andrei Kuzmenko | | X | X | | 100.00 | | 61 | 41 | 90 | 70 | 72 | 68 | 69 | 84 | 25 | 68 | 76 | 65 | 60 | 65 | 66 | 72 | 50 | 67 | | 0 | 30 | 1 | $5,600,000 | Link |
| 19 | Pontus Holmberg | | X | X | | 100.00 | | 73 | 53 | 86 | 83 | 73 | 65 | 90 | 63 | 38 | 63 | 70 | 69 | 25 | 64 | 65 | 71 | 50 | 66 | | 0 | 27 | 1 | $1,650,000 | Link |
| 20 | Isak Rosen | | X | X | | 100.00 | | 65 | 42 | 99 | 82 | 68 | 59 | 91 | 74 | 34 | 60 | 70 | 66 | 25 | 49 | 49 | 70 | 50 | 65 | | 0 | 23 | 1 | $1,419,167 | Link |
| 21 | Frank Vatrano | | X | X | | 100.00 | | 82 | 68 | 77 | 83 | 73 | 61 | 67 | 66 | 38 | 58 | 59 | 75 | 35 | 77 | 79 | 66 | 50 | 65 | | 0 | 32 | 2 | $6,200,000 | Link |
| 22 | Daniil But(R) | | X | X | | 100.00 | | 67 | 43 | 90 | 74 | 78 | 62 | 87 | 71 | 37 | 62 | 59 | 68 | 25 | 46 | 46 | 65 | 50 | 64 | | 0 | 21 | 3 | $950,000 | Link |
| 23 | Joshua Roy | | X | X | | 100.00 | | 74 | 70 | 83 | 65 | 70 | 73 | 76 | 65 | 50 | 59 | 66 | 65 | 63 | 47 | 47 | 66 | 50 | 62 | | 0 | 22 | 3 | $2,000,000 | Link |
| 24 | Aydar Suniev(R) | | X | X | | 100.00 | | 79 | 73 | 92 | 63 | 73 | 73 | 78 | 57 | 50 | 47 | 62 | 65 | 59 | 44 | 44 | 63 | 50 | 60 | | 0 | 21 | 3 | $923,333 | Link |
| 25 | Beckett Sennecke(R) | | | X | | 100.00 | | 77 | 44 | 78 | 85 | 77 | 76 | 99 | 80 | 55 | 81 | 79 | 68 | 53 | 55 | 55 | 79 | 50 | 73 | | 0 | 20 | 3 | $953,750 | Link |
| 26 | Jacob Melanson(R) | | | X | | 100.00 | | 99 | 81 | 75 | 78 | 76 | 54 | 80 | 63 | 25 | 58 | 57 | 66 | 25 | 47 | 47 | 64 | 50 | 62 | | 0 | 23 | 2 | $1,500,000 | Link |
| 27 | Sasha Pastujov | | | X | | 100.00 | | 73 | 67 | 88 | 63 | 67 | 82 | 87 | 63 | 50 | 62 | 61 | 63 | 58 | 44 | 44 | 65 | 50 | 62 | | 0 | 23 | 2 | $825,000 | Link |
| 28 | William Stromgren(R) | | | X | | 100.00 | | 71 | 68 | 78 | 62 | 68 | 79 | 84 | 62 | 50 | 63 | 56 | 62 | 53 | 44 | 44 | 62 | 50 | 61 | | 0 | 23 | 2 | $900,833 | Link |
| 29 | Yegor Sidorov | | | X | | 100.00 | | 72 | 67 | 84 | 60 | 67 | 78 | 84 | 56 | 50 | 50 | 58 | 61 | 55 | 44 | 44 | 61 | 50 | 58 | | 0 | 22 | 2 | $865,000 | Link |
| 30 | Brian Dumoulin | | | | X | 100.00 | | 63 | 43 | 91 | 75 | 81 | 72 | 99 | 63 | 25 | 53 | 47 | 84 | 25 | 80 | 85 | 63 | 50 | 71 | | 0 | 34 | 1 | $5,500,000 | Link |
| 31 | Nick Leddy | | | | X | 100.00 | | 59 | 41 | 93 | 78 | 74 | 74 | 55 | 61 | 25 | 54 | 48 | 81 | 63 | 88 | 95 | 62 | 50 | 68 | | 0 | 35 | 1 | $7,612,500 | Link |
| 32 | Jordan Spence | | | | X | 100.00 | | 71 | 42 | 90 | 74 | 67 | 76 | 90 | 71 | 25 | 65 | 50 | 70 | 25 | 64 | 65 | 65 | 50 | 67 | | 0 | 25 | 1 | $1,750,000 | Link |
| 33 | Simon Nemec | | | | X | 100.00 | | 61 | 41 | 88 | 73 | 71 | 78 | 88 | 68 | 25 | 56 | 60 | 78 | 75 | 60 | 61 | 68 | 50 | 67 | | 0 | 22 | 1 | $4,168,333 | Link |
| 34 | Ryan Graves | | | | X | 100.00 | | 75 | 45 | 86 | 73 | 85 | 67 | 58 | 60 | 25 | 39 | 48 | 83 | 25 | 70 | 72 | 60 | 50 | 66 | | 0 | 31 | 2 | $4,500,000 | Link |
| 35 | Dmitri Simashev(R) | | | | X | 100.00 | | 65 | 64 | 77 | 75 | 76 | 66 | 85 | 62 | 25 | 43 | 47 | 74 | 25 | 46 | 46 | 59 | 50 | 64 | | 0 | 21 | 3 | $950,000 | Link |
| 36 | Vladislav Kolyachonok | | | | X | 100.00 | | 63 | 42 | 90 | 78 | 73 | 60 | 64 | 60 | 25 | 51 | 49 | 76 | 25 | 55 | 55 | 61 | 50 | 64 | | 0 | 25 | 1 | $850,000 | Link |
| 37 | Michael Kesselring | | | | X | 100.00 | | 69 | 84 | 61 | 75 | 84 | 62 | 56 | 60 | 25 | 45 | 47 | 80 | 25 | 62 | 62 | 59 | 50 | 64 | | 0 | 26 | 2 | $3,250,000 | Link |
| 38 | Tristan Luneau | | | | X | 100.00 | | 80 | 77 | 87 | 64 | 77 | 81 | 87 | 57 | 25 | 51 | 48 | 66 | 46 | 45 | 45 | 60 | 50 | 63 | | 0 | 22 | 1 | $950,000 | Link |
| 39 | Ilya Solovyov(R) | | | | X | 100.00 | | 77 | 44 | 84 | 70 | 77 | 60 | 55 | 63 | 25 | 57 | 48 | 77 | 25 | 48 | 48 | 62 | 50 | 63 | | 0 | 26 | 2 | $1,000,000 | Link |
| 40 | Ryan Johnson | | | | X | 100.00 | | 74 | 72 | 80 | 60 | 72 | 70 | 76 | 50 | 25 | 43 | 42 | 62 | 40 | 48 | 48 | 54 | 50 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $925,000 | Link |
| 41 | Corson Ceulemans | | | | X | 100.00 | | 74 | 72 | 80 | 59 | 72 | 73 | 79 | 52 | 25 | 43 | 46 | 61 | 44 | 44 | 44 | 56 | 50 | 59 | | 0 | 23 | 2 | $925,000 | Link |
Blackhawks
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Connor Bedard | X | | | | 100.00 | | 63 | 41 | 79 | 79 | 68 | 85 | 86 | 90 | 77 | 88 | 89 | 68 | 81 | 63 | 63 | 83 | 50 | 76 | | 0 | 21 | 1 | $4,450,000 | Link |
| 2 | Robert Thomas | X | | | | 100.00 | | 59 | 41 | 88 | 83 | 74 | 80 | 81 | 83 | 93 | 86 | 87 | 78 | 53 | 72 | 75 | 82 | 50 | 76 | | 0 | 27 | 3 | $8,125,000 | Link |
| 3 | Ryan McLeod | X | | | | 100.00 | | 59 | 41 | 93 | 88 | 76 | 76 | 98 | 75 | 85 | 82 | 70 | 84 | 25 | 68 | 71 | 77 | 50 | 74 | | 0 | 26 | 1 | $2,200,000 | Link |
| 4 | Morgan Frost | X | | | | 100.00 | | 69 | 42 | 89 | 82 | 70 | 70 | 99 | 81 | 96 | 71 | 78 | 65 | 72 | 68 | 68 | 76 | 50 | 71 | | 0 | 27 | 3 | $4,500,000 | Link |
| 5 | Dominic Toninato | X | | | | 100.00 | | 74 | 75 | 70 | 68 | 75 | 74 | 77 | 66 | 80 | 62 | 62 | 69 | 59 | 62 | 63 | 65 | 50 | 65 | | 0 | 32 | 1 | $1,200,000 | Link |
| 6 | Jack Hughes | X | X | | | 100.00 | | 57 | 40 | 94 | 79 | 64 | 87 | 81 | 83 | 65 | 92 | 90 | 68 | 53 | 69 | 70 | 83 | 50 | 75 | | 0 | 25 | 2 | $8,900,000 | Link |
| 7 | Ivan Ivan | X | X | | | 100.00 | | 74 | 70 | 82 | 62 | 70 | 83 | 90 | 56 | 70 | 51 | 56 | 63 | 53 | 48 | 48 | 61 | 50 | 60 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| 8 | Luke Glendening | X | | X | | 100.00 | | 79 | 44 | 96 | 88 | 69 | 57 | 87 | 62 | 86 | 60 | 56 | 80 | 25 | 84 | 87 | 66 | 50 | 67 | | 0 | 37 | 1 | $2,200,000 | Link |
| 9 | Colton Sissons | X | | X | | 100.00 | | 79 | 64 | 87 | 81 | 75 | 62 | 83 | 64 | 90 | 58 | 59 | 78 | 25 | 79 | 83 | 67 | 50 | 67 | | 0 | 32 | 1 | $3,500,000 | Link |
| 10 | Rickard Rakell | X | X | X | | 100.00 | | 77 | 44 | 95 | 83 | 71 | 79 | 80 | 90 | 51 | 79 | 88 | 73 | 73 | 82 | 85 | 83 | 50 | 76 | | 0 | 33 | 1 | $7,000,000 | Link |
| 11 | Alex Steeves(R) | | X | | | 100.00 | | 98 | 78 | 78 | 74 | 73 | 61 | 69 | 68 | 38 | 63 | 72 | 71 | 25 | 50 | 50 | 72 | 50 | 65 | | 0 | 26 | 1 | $825,000 | Link |
| 12 | Taylor Raddysh | | X | X | | 100.00 | | 69 | 43 | 93 | 83 | 75 | 61 | 85 | 64 | 31 | 62 | 64 | 75 | 25 | 68 | 69 | 68 | 50 | 66 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 13 | Gustav Nyquist | | X | X | | 100.00 | | 65 | 41 | 93 | 77 | 66 | 63 | 68 | 75 | 37 | 67 | 55 | 70 | 69 | 83 | 88 | 65 | 50 | 66 | | 0 | 36 | 0 | $0 | Link |
| 14 | Liam O'Brien | | X | X | | 100.00 | | 95 | 94 | 69 | 76 | 81 | 53 | 58 | 62 | 56 | 53 | 58 | 66 | 25 | 65 | 65 | 63 | 50 | 62 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| 15 | Mackenzie MacEachern | | X | X | | 100.00 | | 77 | 72 | 88 | 65 | 72 | 52 | 52 | 56 | 50 | 45 | 60 | 67 | 57 | 59 | 60 | 61 | 50 | 58 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| 16 | Mikko Rantanen | | | X | | 100.00 | | 71 | 75 | 61 | 81 | 86 | 84 | 84 | 96 | 43 | 93 | 85 | 68 | 63 | 78 | 83 | 82 | 50 | 78 | | 0 | 29 | 2 | $10,096,000 | Link |
| 17 | Tom Wilson | | | X | | 100.00 | | 90 | 91 | 57 | 84 | 86 | 81 | 92 | 85 | 40 | 81 | 89 | 82 | 25 | 83 | 88 | 85 | 50 | 78 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| 18 | Ivan Demidov(R) | | | X | | 100.00 | | 61 | 41 | 87 | 79 | 71 | 70 | 99 | 86 | 25 | 83 | 74 | 66 | 75 | 55 | 56 | 76 | 50 | 72 | | 0 | 20 | 3 | $940,833 | Link |
| 19 | Garnet Hathaway | | | X | | 100.00 | | 99 | 94 | 75 | 79 | 80 | 56 | 83 | 62 | 56 | 53 | 55 | 77 | 25 | 76 | 78 | 65 | 50 | 65 | | 0 | 34 | 0 | $0 | Link |
| 20 | Ryan Reaves | | | X | | 100.00 | | 97 | 99 | 79 | 72 | 85 | 50 | 67 | 62 | 25 | 50 | 57 | 69 | 25 | 85 | 91 | 63 | 50 | 64 | | 0 | 39 | 1 | $850,000 | Link |
| 21 | Logan O'Connor | | | X | | 100.00 | | 71 | 42 | 90 | 81 | 65 | 59 | 41 | 60 | 25 | 62 | 55 | 78 | 25 | 67 | 69 | 63 | 50 | 62 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| 22 | Ryan Pulock | | | | X | 100.00 | | 67 | 43 | 92 | 83 | 78 | 81 | 93 | 62 | 25 | 65 | 48 | 93 | 25 | 75 | 79 | 67 | 50 | 74 | | 0 | 31 | 4 | $7,100,000 | Link |
| 23 | Lane Hutson | | | | X | 100.00 | | 63 | 40 | 87 | 85 | 58 | 89 | 99 | 91 | 25 | 81 | 58 | 79 | 25 | 61 | 62 | 74 | 50 | 73 | | 0 | 22 | 2 | $950,000 | Link |
| 24 | Joel Edmundson | | | | X | 100.00 | | 77 | 55 | 90 | 74 | 84 | 75 | 99 | 61 | 25 | 60 | 47 | 89 | 25 | 77 | 82 | 66 | 50 | 73 | | 0 | 33 | 2 | $3,800,000 | Link |
| 25 | Neal Pionk | | | | X | 100.00 | | 87 | 57 | 79 | 72 | 70 | 86 | 68 | 74 | 25 | 53 | 48 | 89 | 25 | 74 | 76 | 65 | 50 | 72 | | 0 | 30 | 4 | $6,700,000 | Link |
| 26 | Nick Seeler | | | | X | 100.00 | | 81 | 58 | 85 | 78 | 75 | 72 | 97 | 62 | 25 | 47 | 48 | 89 | 25 | 70 | 71 | 64 | 50 | 71 | | 0 | 33 | 2 | $3,100,000 | Link |
| 27 | Luke Schenn | | | | X | 100.00 | | 95 | 99 | 76 | 72 | 85 | 62 | 67 | 59 | 25 | 50 | 47 | 86 | 25 | 89 | 92 | 63 | 50 | 71 | | 0 | 36 | 1 | $3,800,000 | Link |
| 28 | Louie Belpedio(R) | | | | X | 100.00 | | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 77 | 83 | 56 | 25 | 49 | 48 | 61 | 46 | 45 | 45 | 57 | 50 | 60 | | 0 | 30 | 1 | $775,000 | Link |
| 29 | Riley Stillman | | | | X | 100.00 | | 70 | 76 | 57 | 62 | 76 | 66 | 70 | 53 | 25 | 46 | 41 | 64 | 39 | 61 | 62 | 53 | 50 | 60 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 30 | Wyatte Wylie | | | | X | 100.00 | | 75 | 70 | 87 | 64 | 70 | 50 | 51 | 47 | 25 | 37 | 41 | 60 | 39 | 44 | 44 | 51 | 50 | 55 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
Blue Jackets
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Elias Pettersson(A) | X | | | | 100.00 | | 73 | 43 | 91 | 81 | 67 | 79 | 94 | 86 | 84 | 82 | 72 | 78 | 54 | 73 | 75 | 78 | 50 | 74 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 2 | Christian Dvorak | X | | | | 100.00 | | 65 | 52 | 89 | 78 | 71 | 78 | 97 | 74 | 96 | 80 | 74 | 81 | 67 | 75 | 76 | 77 | 50 | 73 | | 0 | 30 | 2 | $3,750,000 | Link |
| 3 | Teddy Blueger | X | | | | 100.00 | | 81 | 84 | 82 | 77 | 70 | 74 | 58 | 63 | 82 | 68 | 77 | 81 | 75 | 70 | 72 | 75 | 50 | 69 | | 0 | 31 | 2 | $2,500,000 | Link |
| 4 | Dans Locmelis(R) | X | | | | 100.00 | | 74 | 65 | 95 | 64 | 65 | 62 | 63 | 62 | 78 | 56 | 64 | 64 | 61 | 44 | 44 | 65 | 50 | 60 | | 0 | 22 | 2 | $775,000 | Link |
| 5 | John Farinacci | X | | | | 100.00 | | 75 | 66 | 95 | 59 | 66 | 77 | 84 | 51 | 64 | 47 | 51 | 61 | 48 | 44 | 44 | 58 | 50 | 57 | | 0 | 25 | 1 | $925,000 | Link |
| 6 | Owen Allard(R) | X | | | | 100.00 | | 81 | 76 | 92 | 61 | 76 | 54 | 55 | 51 | 64 | 47 | 50 | 64 | 48 | 44 | 44 | 57 | 50 | 55 | | 0 | 22 | 3 | $869,167 | Link |
| 7 | Blake Biondi(R) | X | | | | 100.00 | | 77 | 72 | 89 | 58 | 72 | 41 | 41 | 45 | 56 | 38 | 46 | 61 | 44 | 44 | 44 | 51 | 50 | 50 | | 0 | 24 | 2 | $775,000 | Link |
| 8 | Berkly Catton(R) | X | X | | | 100.00 | | 57 | 50 | 86 | 84 | 64 | 63 | 83 | 67 | 49 | 62 | 60 | 62 | 75 | 52 | 52 | 65 | 50 | 63 | | 0 | 20 | 3 | $975,000 | Link |
| 9 | Dominic James(R) | X | | X | | 100.00 | | 78 | 44 | 93 | 96 | 70 | 62 | 64 | 65 | 74 | 65 | 70 | 69 | 75 | 47 | 47 | 71 | 50 | 66 | | 0 | 24 | 3 | $910,000 | Link |
| 10 | Arttu Hyry(R) | X | | X | | 100.00 | | 81 | 45 | 96 | 74 | 79 | 61 | 64 | 62 | 93 | 60 | 68 | 81 | 25 | 46 | 46 | 70 | 50 | 65 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 11 | Steven Stamkos | X | X | X | | 100.00 | | 76 | 44 | 80 | 84 | 71 | 77 | 99 | 87 | 85 | 74 | 94 | 68 | 61 | 93 | 99 | 84 | 50 | 78 | | 0 | 36 | 2 | $8,150,000 | Link |
| 12 | Marat Khusnutdinov | X | X | X | | 100.00 | | 65 | 41 | 92 | 84 | 66 | 67 | 94 | 65 | 46 | 68 | 71 | 76 | 63 | 61 | 61 | 73 | 50 | 68 | | 0 | 24 | 1 | $925,000 | Link |
| 13 | Michael Rasmussen | X | X | X | | 100.00 | | 75 | 45 | 95 | 77 | 85 | 63 | 81 | 62 | 59 | 61 | 59 | 79 | 25 | 70 | 70 | 67 | 50 | 66 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 14 | Lukas Reichel | X | X | X | | 100.00 | | 61 | 41 | 92 | 82 | 64 | 62 | 72 | 66 | 54 | 63 | 59 | 68 | 25 | 62 | 62 | 64 | 50 | 64 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 15 | Nikita Prishchepov | X | X | X | | 100.00 | | 70 | 71 | 66 | 61 | 71 | 43 | 39 | 59 | 74 | 60 | 53 | 61 | 50 | 44 | 44 | 57 | 50 | 56 | | 0 | 22 | 2 | $806,667 | Link |
| 16 | Nikita Susuyev(R) | X | X | X | | 100.00 | | 72 | 64 | 89 | 57 | 64 | 54 | 56 | 49 | 61 | 48 | 45 | 59 | 43 | 44 | 44 | 53 | 50 | 52 | | 0 | 21 | 3 | $855,000 | Link |
| 17 | Kevin Fiala | | X | | | 100.00 | | 69 | 43 | 82 | 73 | 74 | 80 | 74 | 91 | 34 | 79 | 83 | 68 | 54 | 77 | 80 | 78 | 50 | 73 | | 0 | 30 | 2 | $7,875,000 | Link |
| 18 | Anders Lee(A) | | X | | | 100.00 | | 76 | 77 | 84 | 78 | 86 | 70 | 99 | 77 | 56 | 73 | 74 | 68 | 25 | 84 | 87 | 75 | 50 | 72 | | 0 | 36 | 0 | $0 | Link |
| 19 | Jaden Schwartz | | X | | | 100.00 | | 67 | 42 | 94 | 73 | 66 | 73 | 67 | 74 | 59 | 75 | 73 | 78 | 25 | 82 | 88 | 74 | 50 | 70 | | 0 | 34 | 1 | $6,000,000 | Link |
| 20 | Brandon Duhaime | | X | | | 100.00 | | 84 | 99 | 74 | 90 | 80 | 58 | 99 | 62 | 36 | 56 | 57 | 77 | 25 | 68 | 70 | 66 | 50 | 66 | | 0 | 29 | 2 | $2,000,000 | Link |
| 21 | Aidan McDonough | | X | | | 100.00 | | 79 | 75 | 88 | 65 | 75 | 77 | 81 | 62 | 50 | 56 | 65 | 66 | 62 | 44 | 44 | 66 | 50 | 62 | | 0 | 26 | 1 | $925,000 | Link |
| 22 | Eduard Sale | | X | | | 100.00 | | 76 | 69 | 91 | 63 | 69 | 70 | 73 | 58 | 50 | 53 | 58 | 64 | 55 | 44 | 44 | 62 | 50 | 59 | | 0 | 21 | 2 | $918,333 | Link |
| 23 | Jared Davidson(R) | | X | | | 100.00 | | 67 | 66 | 68 | 59 | 66 | 73 | 78 | 57 | 50 | 48 | 62 | 59 | 59 | 44 | 44 | 61 | 50 | 57 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | Link |
| 24 | Eeli Tolvanen | | X | X | | 100.00 | | 89 | 45 | 88 | 74 | 65 | 73 | 97 | 76 | 25 | 75 | 68 | 78 | 53 | 69 | 71 | 75 | 50 | 71 | | 0 | 27 | 1 | $4,000,000 | Link |
| 25 | Miles Wood | | X | X | | 100.00 | | 77 | 44 | 85 | 97 | 76 | 61 | 71 | 62 | 33 | 60 | 68 | 73 | 25 | 73 | 75 | 70 | 50 | 67 | | 0 | 30 | 1 | $2,250,000 | Link |
| 26 | Kent Johnson | | X | X | | 100.00 | | 59 | 40 | 91 | 80 | 64 | 64 | 93 | 74 | 25 | 65 | 59 | 68 | 92 | 65 | 65 | 66 | 50 | 65 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| 27 | John Leonard | | X | X | | 100.00 | | 76 | 43 | 99 | 78 | 69 | 59 | 74 | 68 | 25 | 64 | 71 | 66 | 25 | 55 | 55 | 71 | 50 | 65 | | 0 | 27 | 2 | $1,000,000 | Link |
| 28 | Danila Klimovich | | | X | | 100.00 | | 74 | 75 | 72 | 62 | 75 | 74 | 78 | 59 | 50 | 51 | 63 | 63 | 60 | 44 | 44 | 62 | 50 | 60 | | 0 | 23 | 2 | $900,000 | Link |
| 29 | Quinn Hughes(C) | | | | X | 100.00 | | 57 | 40 | 87 | 81 | 65 | 99 | 94 | 99 | 25 | 84 | 50 | 74 | 25 | 72 | 74 | 70 | 50 | 74 | | 0 | 26 | 1 | $9,000,000 | Link |
| 30 | Josh Manson | | | | X | 100.00 | | 87 | 88 | 69 | 77 | 82 | 74 | 96 | 63 | 25 | 65 | 48 | 88 | 25 | 77 | 81 | 67 | 50 | 74 | | 0 | 34 | 3 | $5,000,000 | Link |
| 31 | Marcus Pettersson | | | | X | 100.00 | | 75 | 56 | 79 | 71 | 69 | 83 | 99 | 62 | 25 | 53 | 48 | 93 | 25 | 74 | 76 | 66 | 50 | 72 | | 0 | 30 | 4 | $6,500,000 | Link |
| 32 | Carson Soucy | | | | X | 100.00 | | 79 | 45 | 85 | 72 | 80 | 70 | 93 | 62 | 25 | 48 | 49 | 84 | 25 | 70 | 72 | 63 | 50 | 70 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| 33 | Dmitry Kulikov | | | | X | 100.00 | | 77 | 44 | 84 | 70 | 77 | 75 | 46 | 62 | 25 | 39 | 47 | 83 | 53 | 87 | 91 | 60 | 50 | 67 | | 0 | 35 | 2 | $2,500,000 | Link |
| 34 | Tom Willander(R) | | | | X | 100.00 | | 65 | 42 | 87 | 81 | 68 | 70 | 92 | 69 | 25 | 57 | 49 | 76 | 25 | 52 | 52 | 64 | 50 | 67 | | 0 | 21 | 3 | $950,000 | Link |
| 35 | Axel Sandin-Pellikka(R) | | | | X | 100.00 | | 61 | 41 | 91 | 74 | 68 | 69 | 89 | 74 | 25 | 55 | 50 | 73 | 25 | 52 | 52 | 63 | 50 | 66 | | 0 | 21 | 3 | $940,833 | Link |
| 36 | Adam Wilsby(R) | | | | X | 100.00 | | 65 | 53 | 85 | 79 | 70 | 71 | 75 | 63 | 25 | 60 | 47 | 80 | 25 | 55 | 55 | 63 | 50 | 66 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 37 | Keaton Middleton | | | | X | 100.00 | | 86 | 91 | 73 | 63 | 91 | 77 | 85 | 47 | 25 | 37 | 41 | 67 | 39 | 48 | 48 | 55 | 50 | 63 | | 0 | 28 | 3 | $850,000 | Link |
| 38 | Marshall Warren(R) | | | | X | 100.00 | | 74 | 70 | 83 | 61 | 70 | 74 | 79 | 55 | 25 | 52 | 43 | 62 | 41 | 44 | 44 | 57 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 2 | $825,000 | Link |
| 39 | Cole McWard(R) | | | | X | 100.00 | | 78 | 73 | 88 | 61 | 73 | 75 | 81 | 52 | 25 | 48 | 42 | 63 | 40 | 44 | 44 | 56 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
