Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 70 | 49 | 86 | 78 | 74 | 69 | 80 | 69 | 40 | 63 | 62 | 76 | 40 | 68 | 70 | 69 | 50 | 68 | 28 | 1 | 3,203,713$ |
| 2 | Blackhawks | 76 | 57 | 84 | 80 | 74 | 73 | 84 | 74 | 51 | 69 | 67 | 79 | 37 | 73 | 75 | 73 | 50 | 72 | 30 | 2 | 3,862,300$ |
| 3 | Blue Jackets | 73 | 53 | 86 | 80 | 72 | 72 | 85 | 71 | 46 | 66 | 64 | 77 | 44 | 71 | 73 | 71 | 50 | 70 | 29 | 1 | 2,967,143$ |
| 4 | Blues | 73 | 52 | 87 | 81 | 71 | 74 | 91 | 74 | 47 | 70 | 67 | 79 | 43 | 71 | 72 | 73 | 50 | 72 | 28 | 2 | 4,027,738$ |
| 5 | Bruins | 78 | 56 | 84 | 79 | 75 | 71 | 84 | 69 | 49 | 62 | 64 | 80 | 38 | 72 | 74 | 71 | 50 | 70 | 30 | 2 | 3,509,649$ |
| 6 | Canadiens | 72 | 48 | 88 | 80 | 71 | 67 | 80 | 70 | 46 | 65 | 63 | 74 | 37 | 68 | 70 | 69 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,010,185$ |
| 7 | Canucks | 76 | 52 | 85 | 78 | 75 | 76 | 94 | 74 | 48 | 70 | 68 | 81 | 38 | 73 | 75 | 74 | 50 | 72 | 30 | 2 | 4,728,333$ |
| 8 | Capitals | 74 | 54 | 86 | 77 | 76 | 76 | 86 | 71 | 53 | 66 | 64 | 77 | 44 | 72 | 74 | 71 | 50 | 70 | 30 | 2 | 3,893,421$ |
| 9 | Devils | 73 | 54 | 83 | 76 | 77 | 72 | 84 | 71 | 46 | 66 | 66 | 78 | 41 | 70 | 73 | 71 | 50 | 70 | 30 | 2 | 4,636,250$ |
| 10 | Ducks | 74 | 54 | 84 | 75 | 72 | 71 | 85 | 70 | 55 | 66 | 64 | 75 | 39 | 69 | 71 | 70 | 50 | 68 | 29 | 1 | 2,757,941$ |
| 11 | Flames | 73 | 46 | 89 | 79 | 76 | 77 | 89 | 74 | 47 | 69 | 68 | 79 | 40 | 66 | 67 | 74 | 50 | 72 | 27 | 2 | 3,752,458$ |
| 12 | Flyers | 74 | 49 | 87 | 76 | 71 | 69 | 82 | 69 | 43 | 64 | 62 | 75 | 42 | 70 | 72 | 69 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,790,720$ |
| 13 | Golden Knights | 73 | 48 | 86 | 82 | 74 | 77 | 92 | 77 | 46 | 72 | 68 | 77 | 52 | 72 | 74 | 74 | 50 | 73 | 28 | 2 | 3,914,394$ |
| 14 | Hurricanes | 70 | 46 | 87 | 78 | 74 | 78 | 90 | 80 | 43 | 75 | 72 | 76 | 49 | 73 | 76 | 76 | 50 | 73 | 28 | 1 | 5,040,625$ |
| 15 | Islanders | 70 | 54 | 85 | 77 | 74 | 73 | 81 | 73 | 45 | 65 | 63 | 75 | 48 | 69 | 70 | 69 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,974,951$ |
| 16 | Jets | 78 | 59 | 84 | 77 | 76 | 72 | 84 | 70 | 40 | 67 | 62 | 76 | 36 | 69 | 71 | 70 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,928,571$ |
| 17 | Kings | 77 | 50 | 85 | 78 | 77 | 69 | 83 | 70 | 45 | 63 | 64 | 76 | 40 | 68 | 71 | 70 | 50 | 69 | 28 | 2 | 2,808,551$ |
| 18 | Kraken | 70 | 52 | 88 | 76 | 73 | 67 | 75 | 69 | 40 | 62 | 61 | 72 | 42 | 72 | 74 | 67 | 50 | 67 | 30 | 2 | 3,314,706$ |
| 19 | Lightning | 76 | 53 | 85 | 80 | 74 | 65 | 80 | 65 | 40 | 60 | 58 | 75 | 36 | 68 | 69 | 66 | 50 | 67 | 29 | 2 | 3,198,684$ |
| 20 | Mammoth | 70 | 46 | 85 | 78 | 73 | 75 | 84 | 75 | 49 | 71 | 67 | 79 | 41 | 76 | 80 | 73 | 50 | 72 | 31 | 2 | 3,999,087$ |
| 21 | Maple Leafs | 75 | 55 | 84 | 83 | 77 | 76 | 89 | 75 | 48 | 70 | 70 | 78 | 44 | 74 | 76 | 75 | 50 | 73 | 29 | 2 | 4,635,000$ |
| 22 | Oilers | 79 | 50 | 84 | 81 | 77 | 79 | 88 | 73 | 47 | 69 | 66 | 83 | 43 | 72 | 75 | 74 | 50 | 73 | 29 | 1 | 4,632,778$ |
| 23 | Panthers | 71 | 52 | 82 | 78 | 75 | 78 | 87 | 75 | 44 | 71 | 65 | 75 | 43 | 70 | 72 | 72 | 50 | 71 | 28 | 1 | 3,270,588$ |
| 24 | Penguins | 75 | 54 | 85 | 78 | 76 | 75 | 87 | 74 | 52 | 69 | 68 | 77 | 41 | 73 | 75 | 73 | 50 | 72 | 29 | 1 | 4,364,474$ |
| 25 | Predators | 76 | 61 | 79 | 75 | 77 | 72 | 78 | 67 | 46 | 61 | 61 | 76 | 43 | 66 | 68 | 68 | 50 | 68 | 29 | 1 | 2,869,667$ |
| 26 | Rangers | 73 | 53 | 86 | 78 | 72 | 73 | 85 | 69 | 45 | 66 | 65 | 75 | 42 | 74 | 76 | 70 | 50 | 70 | 30 | 1 | 3,325,000$ |
| 27 | Red Wings | 75 | 49 | 87 | 80 | 73 | 75 | 82 | 75 | 47 | 69 | 68 | 77 | 40 | 75 | 78 | 73 | 50 | 72 | 31 | 1 | 3,109,510$ |
| 28 | Sabres | 78 | 56 | 84 | 78 | 77 | 72 | 86 | 71 | 44 | 67 | 67 | 79 | 43 | 78 | 81 | 72 | 50 | 71 | 32 | 2 | 3,650,833$ |
| 29 | Senators | 74 | 52 | 85 | 80 | 74 | 68 | 84 | 66 | 44 | 63 | 60 | 77 | 40 | 69 | 71 | 68 | 50 | 68 | 29 | 1 | 2,824,693$ |
| 30 | Sharks | 70 | 49 | 85 | 79 | 75 | 77 | 88 | 75 | 51 | 72 | 68 | 78 | 40 | 75 | 78 | 74 | 50 | 72 | 30 | 2 | 3,137,500$ |
| 31 | Stars | 79 | 54 | 87 | 75 | 77 | 69 | 76 | 68 | 48 | 61 | 61 | 76 | 37 | 69 | 71 | 68 | 50 | 68 | 30 | 1 | 2,731,184$ |
| 32 | Wild | 72 | 47 | 88 | 80 | 73 | 75 | 86 | 75 | 55 | 71 | 69 | 79 | 57 | 76 | 79 | 74 | 50 | 72 | 30 | 2 | 3,723,611$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 73 | 67 | 66 | 77 | 69 | 68 | 77 | 74 | 69 | 73 | 85 | 61 | 62 | 71 | 50 | 69 | 29 | 1 | 818,750$ |
| 2 | Blackhawks | 77 | 72 | 71 | 81 | 73 | 73 | 83 | 77 | 71 | 77 | 78 | 65 | 67 | 75 | 50 | 73 | 31 | 3 | 5,250,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 74 | 65 | 65 | 82 | 72 | 68 | 80 | 76 | 69 | 74 | 95 | 63 | 64 | 72 | 50 | 71 | 30 | 1 | 1,666,667$ |
| 4 | Blues | 71 | 57 | 58 | 85 | 68 | 65 | 84 | 71 | 70 | 71 | 78 | 66 | 67 | 70 | 50 | 69 | 31 | 2 | 2,050,000$ |
| 5 | Bruins | 71 | 76 | 75 | 77 | 65 | 68 | 77 | 73 | 65 | 71 | 87 | 69 | 73 | 71 | 50 | 70 | 33 | 1 | 5,800,000$ |
| 6 | Canadiens | 69 | 67 | 66 | 80 | 65 | 64 | 77 | 69 | 65 | 69 | 77 | 60 | 60 | 68 | 50 | 67 | 29 | 1 | 2,500,000$ |
| 7 | Canucks | 64 | 65 | 71 | 80 | 68 | 65 | 68 | 67 | 63 | 65 | 48 | 56 | 56 | 65 | 50 | 65 | 28 | 2 | 2,500,000$ |
| 8 | Capitals | 73 | 89 | 87 | 84 | 65 | 73 | 76 | 73 | 65 | 73 | 73 | 75 | 78 | 73 | 50 | 73 | 33 | 4 | 10,500,000$ |
| 9 | Devils | 69 | 56 | 59 | 77 | 65 | 65 | 78 | 70 | 69 | 69 | 83 | 71 | 73 | 69 | 50 | 68 | 35 | 0 | 0$ |
| 10 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 11 | Flames | 84 | 82 | 79 | 77 | 77 | 80 | 88 | 83 | 77 | 84 | 82 | 62 | 62 | 81 | 50 | 77 | 30 | 2 | 4,250,000$ |
| 12 | Flyers | 69 | 73 | 72 | 66 | 65 | 65 | 76 | 71 | 65 | 69 | 89 | 68 | 71 | 69 | 50 | 67 | 33 | 2 | 5,500,000$ |
| 13 | Golden Knights | 74 | 83 | 80 | 71 | 68 | 73 | 79 | 76 | 68 | 74 | 88 | 65 | 66 | 74 | 50 | 71 | 28 | 2 | 3,500,000$ |
| 14 | Hurricanes | 69 | 63 | 64 | 83 | 65 | 66 | 75 | 71 | 68 | 69 | 77 | 52 | 52 | 66 | 50 | 67 | 29 | 1 | 733,333$ |
| 15 | Islanders | 53 | 58 | 68 | 91 | 56 | 56 | 63 | 59 | 56 | 54 | 46 | 55 | 57 | 57 | 50 | 60 | 30 | 2 | 1,900,000$ |
| 16 | Jets | 76 | 68 | 67 | 82 | 70 | 73 | 81 | 76 | 73 | 76 | 75 | 61 | 62 | 74 | 50 | 72 | 29 | 2 | 3,375,000$ |
| 17 | Kings | 72 | 68 | 65 | 76 | 67 | 70 | 78 | 72 | 70 | 73 | 73 | 53 | 53 | 71 | 50 | 68 | 25 | 1 | 1,862,500$ |
| 18 | Kraken | 68 | 53 | 55 | 87 | 69 | 62 | 80 | 69 | 72 | 68 | 83 | 61 | 63 | 68 | 50 | 68 | 31 | 1 | 2,921,667$ |
| 19 | Lightning | 69 | 69 | 68 | 85 | 65 | 66 | 76 | 69 | 65 | 69 | 75 | 58 | 58 | 68 | 50 | 67 | 29 | 3 | 3,983,333$ |
| 20 | Mammoth | 73 | 62 | 62 | 82 | 68 | 70 | 77 | 74 | 71 | 73 | 85 | 62 | 63 | 71 | 50 | 70 | 32 | 2 | 5,000,000$ |
| 21 | Maple Leafs | 88 | 85 | 82 | 79 | 83 | 83 | 78 | 88 | 78 | 88 | 95 | 64 | 65 | 84 | 50 | 79 | 27 | 3 | 7,250,000$ |
| 22 | Oilers | 75 | 84 | 82 | 86 | 69 | 72 | 78 | 74 | 66 | 75 | 69 | 72 | 74 | 74 | 50 | 74 | 35 | 3 | 5,875,000$ |
| 23 | Panthers | 69 | 69 | 72 | 78 | 69 | 70 | 77 | 72 | 69 | 70 | 55 | 56 | 57 | 70 | 50 | 69 | 29 | 1 | 3,716,667$ |
| 24 | Penguins | 64 | 67 | 70 | 82 | 63 | 86 | 67 | 68 | 83 | 80 | 68 | 61 | 62 | 72 | 50 | 71 | 28 | 3 | 3,737,500$ |
| 25 | Predators | 79 | 81 | 78 | 88 | 71 | 79 | 87 | 80 | 75 | 80 | 87 | 62 | 66 | 79 | 50 | 76 | 28 | 3 | 4,962,500$ |
| 26 | Rangers | 78 | 71 | 71 | 84 | 74 | 73 | 79 | 79 | 73 | 78 | 88 | 69 | 70 | 76 | 50 | 74 | 35 | 1 | 3,250,000$ |
| 27 | Red Wings | 74 | 68 | 67 | 73 | 70 | 69 | 78 | 75 | 69 | 74 | 87 | 60 | 61 | 72 | 50 | 69 | 30 | 0 | 0$ |
| 28 | Sabres | 59 | 65 | 71 | 87 | 61 | 62 | 65 | 64 | 59 | 59 | 63 | 56 | 56 | 62 | 50 | 63 | 29 | 2 | 4,000,000$ |
| 29 | Senators | 53 | 48 | 54 | 83 | 55 | 72 | 61 | 57 | 74 | 68 | 62 | 63 | 65 | 62 | 50 | 63 | 32 | 2 | 4,625,000$ |
| 30 | Sharks | 70 | 68 | 68 | 92 | 65 | 66 | 79 | 68 | 65 | 70 | 53 | 63 | 65 | 69 | 50 | 69 | 30 | 1 | 3,375,000$ |
| 31 | Stars | 59 | 56 | 60 | 82 | 61 | 57 | 67 | 62 | 59 | 59 | 65 | 62 | 63 | 61 | 50 | 62 | 32 | 2 | 5,083,333$ |
| 32 | Wild | 79 | 73 | 72 | 78 | 74 | 75 | 81 | 79 | 74 | 79 | 83 | 70 | 72 | 77 | 50 | 74 | 35 | 1 | 4,500,000$ |
Back to the Top