Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 71 | 49 | 88 | 76 | 73 | 67 | 73 | 65 | 37 | 60 | 59 | 74 | 42 | 66 | 68 | 66 | 50 | 66 | 28 | 1 | 2,211,542$ |
| 2 | Blackhawks | 76 | 57 | 84 | 81 | 74 | 73 | 83 | 73 | 51 | 69 | 66 | 78 | 37 | 73 | 75 | 72 | 50 | 71 | 29 | 1 | 3,759,333$ |
| 3 | Blue Jackets | 76 | 54 | 84 | 78 | 73 | 73 | 85 | 72 | 43 | 66 | 63 | 78 | 41 | 74 | 77 | 70 | 50 | 70 | 30 | 1 | 3,086,250$ |
| 4 | Blues | 72 | 49 | 87 | 81 | 70 | 74 | 89 | 75 | 47 | 71 | 66 | 79 | 46 | 73 | 75 | 73 | 50 | 72 | 30 | 2 | 3,667,292$ |
| 5 | Bruins | 78 | 55 | 84 | 79 | 75 | 71 | 84 | 69 | 48 | 62 | 64 | 79 | 39 | 72 | 74 | 70 | 50 | 70 | 30 | 1 | 3,081,667$ |
| 6 | Canadiens | 72 | 49 | 89 | 79 | 72 | 66 | 77 | 69 | 43 | 63 | 62 | 76 | 38 | 70 | 72 | 68 | 50 | 68 | 30 | 1 | 2,134,167$ |
| 7 | Canucks | 75 | 52 | 86 | 77 | 75 | 74 | 90 | 72 | 45 | 67 | 66 | 80 | 37 | 71 | 73 | 72 | 50 | 71 | 30 | 1 | 3,231,579$ |
| 8 | Capitals | 74 | 53 | 86 | 78 | 75 | 74 | 84 | 71 | 50 | 65 | 65 | 76 | 45 | 70 | 73 | 70 | 50 | 70 | 30 | 2 | 3,216,250$ |
| 9 | Devils | 74 | 56 | 82 | 77 | 77 | 72 | 84 | 70 | 45 | 65 | 64 | 78 | 40 | 70 | 73 | 71 | 50 | 70 | 30 | 1 | 3,873,750$ |
| 10 | Ducks | 74 | 52 | 86 | 75 | 72 | 72 | 84 | 71 | 49 | 66 | 63 | 74 | 42 | 70 | 73 | 69 | 50 | 69 | 30 | 2 | 3,362,368$ |
| 11 | Flames | 71 | 50 | 88 | 79 | 77 | 78 | 87 | 75 | 47 | 69 | 68 | 81 | 46 | 74 | 77 | 74 | 50 | 73 | 30 | 1 | 3,316,506$ |
| 12 | Flyers | 75 | 47 | 88 | 76 | 71 | 68 | 81 | 68 | 43 | 63 | 61 | 75 | 43 | 69 | 70 | 68 | 50 | 67 | 27 | 1 | 3,194,213$ |
| 13 | Golden Knights | 73 | 50 | 86 | 79 | 74 | 77 | 92 | 75 | 52 | 72 | 69 | 78 | 41 | 73 | 77 | 74 | 50 | 73 | 29 | 1 | 2,731,140$ |
| 14 | Hurricanes | 71 | 49 | 86 | 78 | 74 | 77 | 89 | 77 | 39 | 72 | 69 | 77 | 47 | 72 | 74 | 74 | 50 | 73 | 28 | 1 | 4,137,500$ |
| 15 | Islanders | 71 | 53 | 85 | 77 | 74 | 72 | 79 | 74 | 45 | 65 | 64 | 74 | 48 | 70 | 72 | 70 | 50 | 69 | 29 | 1 | 3,127,588$ |
| 16 | Jets | 78 | 59 | 84 | 79 | 76 | 72 | 86 | 71 | 39 | 68 | 64 | 76 | 38 | 69 | 72 | 71 | 50 | 70 | 29 | 1 | 2,975,000$ |
| 17 | Kings | 76 | 55 | 82 | 77 | 78 | 69 | 82 | 71 | 47 | 64 | 64 | 74 | 45 | 71 | 73 | 70 | 50 | 69 | 29 | 1 | 2,430,000$ |
| 18 | Kraken | 71 | 51 | 88 | 76 | 73 | 66 | 73 | 69 | 41 | 61 | 61 | 72 | 42 | 73 | 76 | 67 | 50 | 67 | 31 | 1 | 2,623,684$ |
| 19 | Lightning | 75 | 51 | 86 | 80 | 74 | 65 | 75 | 65 | 39 | 61 | 59 | 74 | 35 | 66 | 67 | 67 | 50 | 66 | 28 | 1 | 2,689,474$ |
| 20 | Mammoth | 71 | 47 | 85 | 79 | 73 | 75 | 85 | 74 | 50 | 70 | 66 | 80 | 43 | 76 | 79 | 72 | 50 | 72 | 31 | 1 | 3,194,238$ |
| 21 | Maple Leafs | 74 | 54 | 85 | 81 | 76 | 76 | 88 | 75 | 47 | 70 | 67 | 78 | 41 | 74 | 76 | 74 | 50 | 72 | 29 | 1 | 3,505,263$ |
| 22 | Oilers | 77 | 48 | 87 | 79 | 77 | 77 | 86 | 74 | 54 | 70 | 66 | 82 | 44 | 73 | 75 | 74 | 50 | 73 | 29 | 1 | 4,017,000$ |
| 23 | Panthers | 71 | 53 | 83 | 78 | 75 | 78 | 86 | 74 | 44 | 69 | 64 | 75 | 43 | 69 | 71 | 71 | 50 | 71 | 28 | 1 | 2,978,947$ |
| 24 | Penguins | 73 | 53 | 86 | 78 | 76 | 76 | 87 | 74 | 50 | 69 | 68 | 77 | 43 | 74 | 76 | 73 | 50 | 72 | 29 | 1 | 3,523,611$ |
| 25 | Predators | 76 | 61 | 79 | 75 | 77 | 72 | 78 | 67 | 46 | 61 | 61 | 76 | 43 | 66 | 68 | 68 | 50 | 68 | 29 | 1 | 2,869,667$ |
| 26 | Rangers | 73 | 53 | 86 | 78 | 72 | 73 | 85 | 69 | 45 | 66 | 65 | 75 | 42 | 74 | 76 | 70 | 50 | 70 | 30 | 1 | 2,431,579$ |
| 27 | Red Wings | 74 | 49 | 86 | 80 | 73 | 74 | 82 | 76 | 48 | 70 | 68 | 77 | 42 | 75 | 77 | 73 | 50 | 72 | 30 | 1 | 2,225,648$ |
| 28 | Sabres | 77 | 55 | 85 | 77 | 78 | 72 | 84 | 71 | 45 | 67 | 66 | 78 | 43 | 78 | 80 | 72 | 50 | 71 | 32 | 1 | 2,960,750$ |
| 29 | Senators | 75 | 54 | 84 | 81 | 74 | 69 | 85 | 67 | 45 | 64 | 61 | 76 | 43 | 70 | 72 | 69 | 50 | 69 | 29 | 1 | 2,996,151$ |
| 30 | Sharks | 70 | 49 | 85 | 78 | 75 | 77 | 89 | 74 | 50 | 70 | 67 | 79 | 39 | 76 | 79 | 73 | 50 | 72 | 31 | 1 | 2,972,368$ |
| 31 | Stars | 79 | 56 | 86 | 75 | 77 | 69 | 77 | 67 | 47 | 61 | 60 | 76 | 37 | 69 | 71 | 67 | 50 | 67 | 29 | 1 | 2,429,625$ |
| 32 | Wild | 72 | 46 | 87 | 80 | 73 | 75 | 86 | 75 | 53 | 71 | 70 | 78 | 57 | 76 | 78 | 74 | 50 | 72 | 30 | 1 | 2,185,526$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 74 | 68 | 67 | 76 | 71 | 69 | 77 | 75 | 70 | 74 | 82 | 62 | 63 | 72 | 50 | 70 | 29 | 0 | 591,667$ |
| 2 | Blackhawks | 77 | 72 | 71 | 81 | 73 | 73 | 83 | 77 | 71 | 77 | 78 | 65 | 67 | 75 | 50 | 73 | 31 | 1 | 1,100,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 74 | 65 | 65 | 82 | 72 | 68 | 80 | 76 | 69 | 74 | 95 | 63 | 64 | 72 | 50 | 71 | 30 | 1 | 1,666,667$ |
| 4 | Blues | 74 | 61 | 61 | 88 | 70 | 69 | 82 | 74 | 73 | 74 | 80 | 63 | 64 | 72 | 50 | 71 | 28 | 0 | 0$ |
| 5 | Bruins | 71 | 76 | 75 | 77 | 65 | 68 | 77 | 73 | 65 | 71 | 87 | 69 | 73 | 71 | 50 | 70 | 32 | 1 | 5,800,000$ |
| 6 | Canadiens | 73 | 63 | 62 | 77 | 69 | 69 | 81 | 73 | 71 | 73 | 78 | 58 | 58 | 71 | 50 | 69 | 28 | 2 | 3,900,000$ |
| 7 | Canucks | 64 | 65 | 71 | 80 | 68 | 65 | 68 | 67 | 63 | 65 | 48 | 56 | 56 | 65 | 50 | 65 | 28 | 2 | 2,500,000$ |
| 8 | Capitals | 71 | 75 | 74 | 82 | 65 | 68 | 78 | 71 | 65 | 71 | 77 | 70 | 72 | 70 | 50 | 70 | 33 | 3 | 6,125,000$ |
| 9 | Devils | 69 | 56 | 59 | 77 | 65 | 65 | 78 | 70 | 69 | 69 | 83 | 71 | 73 | 69 | 50 | 68 | 35 | 0 | 0$ |
| 10 | Ducks | 68 | 60 | 63 | 80 | 72 | 60 | 74 | 69 | 67 | 68 | 83 | 76 | 79 | 68 | 50 | 68 | 38 | 1 | 1,250,000$ |
| 11 | Flames | 71 | 76 | 73 | 77 | 65 | 68 | 76 | 74 | 65 | 71 | 95 | 60 | 60 | 71 | 50 | 69 | 26 | 0 | 0$ |
| 12 | Flyers | 55 | 64 | 70 | 78 | 56 | 57 | 64 | 61 | 55 | 55 | 60 | 57 | 59 | 58 | 50 | 60 | 31 | 2 | 4,750,000$ |
| 13 | Golden Knights | 68 | 71 | 74 | 77 | 65 | 68 | 70 | 70 | 65 | 69 | 67 | 60 | 61 | 68 | 50 | 67 | 29 | 1 | 1,833,333$ |
| 14 | Hurricanes | 66 | 71 | 71 | 75 | 61 | 64 | 70 | 69 | 62 | 66 | 81 | 56 | 56 | 64 | 50 | 65 | 29 | 0 | 0$ |
| 15 | Islanders | 53 | 58 | 68 | 91 | 56 | 56 | 63 | 59 | 56 | 54 | 46 | 55 | 57 | 57 | 50 | 60 | 30 | 2 | 1,900,000$ |
| 16 | Jets | 56 | 58 | 64 | 83 | 60 | 57 | 66 | 60 | 60 | 56 | 50 | 58 | 60 | 57 | 50 | 61 | 32 | 1 | 1,762,500$ |
| 17 | Kings | 56 | 53 | 60 | 73 | 59 | 55 | 64 | 59 | 57 | 55 | 53 | 53 | 54 | 58 | 50 | 58 | 29 | 2 | 1,175,834$ |
| 18 | Kraken | 76 | 60 | 61 | 84 | 75 | 70 | 86 | 76 | 77 | 76 | 78 | 61 | 63 | 75 | 50 | 73 | 32 | 1 | 3,447,778$ |
| 19 | Lightning | 70 | 72 | 70 | 89 | 65 | 66 | 77 | 70 | 65 | 70 | 77 | 56 | 56 | 69 | 50 | 68 | 27 | 1 | 2,166,667$ |
| 20 | Mammoth | 73 | 62 | 62 | 82 | 68 | 70 | 77 | 74 | 71 | 73 | 85 | 62 | 63 | 71 | 50 | 70 | 32 | 1 | 3,000,000$ |
| 21 | Maple Leafs | 86 | 81 | 78 | 81 | 79 | 83 | 80 | 85 | 79 | 86 | 82 | 61 | 61 | 82 | 50 | 78 | 26 | 2 | 3,625,000$ |
| 22 | Oilers | 75 | 84 | 82 | 86 | 69 | 72 | 78 | 74 | 66 | 75 | 69 | 72 | 74 | 74 | 50 | 74 | 34 | 1 | 2,875,000$ |
| 23 | Panthers | 69 | 69 | 72 | 78 | 69 | 70 | 77 | 72 | 69 | 70 | 55 | 56 | 57 | 70 | 50 | 69 | 28 | 1 | 3,716,667$ |
| 24 | Penguins | 64 | 67 | 70 | 82 | 63 | 86 | 67 | 68 | 83 | 80 | 68 | 61 | 62 | 72 | 50 | 71 | 28 | 2 | 3,250,000$ |
| 25 | Predators | 79 | 81 | 78 | 88 | 71 | 79 | 87 | 80 | 75 | 80 | 87 | 62 | 66 | 79 | 50 | 76 | 28 | 3 | 4,962,500$ |
| 26 | Rangers | 78 | 71 | 71 | 84 | 74 | 73 | 79 | 79 | 73 | 78 | 88 | 69 | 70 | 76 | 50 | 74 | 35 | 1 | 3,250,000$ |
| 27 | Red Wings | 74 | 68 | 67 | 73 | 70 | 69 | 78 | 75 | 69 | 74 | 87 | 60 | 61 | 72 | 50 | 69 | 29 | 0 | 0$ |
| 28 | Sabres | 59 | 65 | 71 | 87 | 61 | 62 | 65 | 64 | 59 | 59 | 63 | 56 | 56 | 62 | 50 | 63 | 29 | 2 | 4,000,000$ |
| 29 | Senators | 53 | 48 | 54 | 83 | 55 | 72 | 61 | 57 | 74 | 68 | 62 | 63 | 65 | 62 | 50 | 63 | 32 | 2 | 4,625,000$ |
| 30 | Sharks | 70 | 68 | 68 | 92 | 65 | 66 | 79 | 68 | 65 | 70 | 53 | 63 | 65 | 69 | 50 | 69 | 30 | 1 | 3,375,000$ |
| 31 | Stars | 59 | 56 | 60 | 82 | 61 | 57 | 67 | 62 | 59 | 59 | 65 | 62 | 63 | 61 | 50 | 62 | 32 | 2 | 5,083,333$ |
| 32 | Wild | 79 | 73 | 72 | 78 | 74 | 75 | 81 | 79 | 74 | 79 | 83 | 70 | 72 | 77 | 50 | 74 | 34 | 1 | 4,500,000$ |
Back to the Top